Actualité Coronavirus sur Télégram Vendel (35) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Vendel
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 415 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 10
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 290 | | |
---|
Votants | 206 | 71,03% | |
---|
Abstensions | 84 | 28,97% | |
---|
Exprimés | 195 | 67,24% | 94,66% |
---|
Blancs ou Nuls | 11 | 3,79% | 5,34% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. CORNEE Christelle | 157 | 80,51% | 54,13% | |
M. TUROCHE Bernard | 143 | 73,33% | 49,31% | |
M. RALLIER Bernard | 142 | 72,82% | 48,96% | |
M. PASQUET Christian | 141 | 72,3% | 48,62% | |
M. BOUTEL Jean-Pierre | 139 | 71,28% | 47,93% | |
M. PRIEUR Jean-Michel | 139 | 71,28% | 47,93% | |
Mme BESCHER Monique | 127 | 65,12% | 43,79% | |
Mme DELHAYE Marie-Claude | 123 | 63,07% | 42,41% | |
M. GUÉNARD Jean-Paul | 107 | 54,87% | 36,89% | |
M. GODEUX Wilfrid | 106 | 54,35% | 36,55% | |
M. DANKO Ludovic | 97 | 49,74% | 33,44% | |
M. KADRI Gaëlle | 94 | 48,2% | 32,41% | |
Mme COLLIN Annie | 90 | 46,15% | 31,03% | |
M. ALBERT Vinçent | 80 | 41,02% | 27,58% | |
M. SULBLE Daniel | 46 | 23,58% | 15,86% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 1
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 1
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 290 | | |
---|
Votants | 194 | 66,90% | |
---|
Abstensions | 96 | 33,10% | |
---|
Exprimés | 188 | 64,83% | 96,91% |
---|
Blancs ou Nuls | 6 | 2,07% | 3,09% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. DANKO Ludovic | 92 | 48,93% | 31,72% | |
Mme COLLIN Annie | 51 | 27,12% | 17,58% | |
M. KADRI Gaëlle | 29 | 15,42% | 10% | |
M. SULBLE Daniel | 16 | 8,51% | 5,51% | |
M. ALBERT Vinçent | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Vendel (35)
Résultats des élections municipales 2008 à Vendel (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr