Actualité Coronavirus sur Télégram Valuéjols (15) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Valuéjols
Département : CANTAL (15)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 547 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 3
Nombre de sièges pourvus : 9
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 495 | | |
---|
Votants | 448 | 90,51% | |
---|
Abstensions | 47 | 9,49% | |
---|
Exprimés | 428 | 86,46% | 95,54% |
---|
Blancs ou Nuls | 20 | 4,04% | 4,46% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. VIDAL Christophe | 244 | 57% | 49,29% | |
M. ROYER Jerome | 241 | 56,3% | 48,68% | |
M. LAFAGE Thierry | 235 | 54,9% | 47,47% | |
M. AURIERE Bernard | 228 | 53,27% | 46,06% | |
Mme BICAN Christine | 226 | 52,8% | 45,65% | |
M. ALINC Benoit | 225 | 52,57% | 45,45% | |
Mme BOSMET Sandrine | 224 | 52,33% | 45,25% | |
M. LAFON Dominique | 224 | 52,33% | 45,25% | |
M. NAIRABEZE Benoit | 215 | 50,23% | 43,43% | |
M. CREVON Thierry | 212 | 49,53% | 42,82% | |
M. MODENEL Jean-Yves | 211 | 49,29% | 42,62% | |
M. BONNET Sebastien | 210 | 49,06% | 42,42% | |
M. CROS Jean-Claude | 206 | 48,13% | 41,61% | |
M. CROS Sebastien | 204 | 47,66% | 41,21% | |
Mme ANDRIEUX Sandrine | 202 | 47,19% | 40,8% | |
M. NICOL Damien | 196 | 45,79% | 39,59% | |
Mme GOIGOUX Chantal | 195 | 45,56% | 39,39% | |
M. ALLARY Gilles | 191 | 44,62% | 38,58% | |
Mme DORI Delphine | 191 | 44,62% | 38,58% | |
Mme MISSEGUE Christiane | 190 | 44,39% | 38,38% | |
Mme MARIANI Karine | 185 | 43,22% | 37,37% | |
M. ROUSSET Patrick | 171 | 39,95% | 34,54% | |
Mme BENOIT Isabelle | 170 | 39,71% | 34,34% | |
M. POUGNET Marc | 166 | 38,78% | 33,53% | |
M. CHEDANIA Maurice | 164 | 38,31% | 33,13% | |
M. NEGRIER Gilles | 160 | 37,38% | 32,32% | |
M. MISSIEL Denis | 159 | 37,14% | 32,12% | |
M. TUPHE Louis | 157 | 36,68% | 31,71% | |
Mme LESCURE Aurelie | 152 | 35,51% | 30,7% | |
M. JACOMY Jean-Pierre | 148 | 34,57% | 29,89% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 6
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 3
Nombre de sièges pourvus : 6
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 495 | | |
---|
Votants | 429 | 86,67% | |
---|
Abstensions | 66 | 13,33% | |
---|
Exprimés | 413 | 83,43% | 96,27% |
---|
Blancs ou Nuls | 16 | 3,23% | 3,73% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. CREVON Thierry | 228 | 55,2% | 46,06% | |
M. CROS Jean-Claude | 226 | 54,72% | 45,65% | |
M. MODENEL Jean-Yves | 225 | 54,47% | 45,45% | |
M. BONNET Sebastien | 223 | 53,99% | 45,05% | |
Mme ANDRIEUX Sandrine | 219 | 53,02% | 44,24% | |
M. CROS Sebastien | 207 | 50,12% | 41,81% | |
M. NICOL Damien | 207 | 50,12% | 41,81% | |
Mme GOIGOUX Chantal | 202 | 48,91% | 40,8% | |
M. ROUSSET Patrick | 181 | 43,82% | 36,56% | |
Mme MARIANI Karine | 8 | 1,93% | 1,61% | |
M. TUPHE Louis | 6 | 1,45% | 1,21% | |
M. POUGNET Marc | 5 | 1,21% | 1,01% | |
Mme DORI Delphine | 4 | 0,96% | 0,8% | |
Mme MISSEGUE Christiane | 4 | 0,96% | 0,8% | |
M. NEGRIER Gilles | 4 | 0,96% | 0,8% | |
Mme LESCURE Aurelie | 3 | 0,72% | 0,6% | |
M. MISSIEL Denis | 3 | 0,72% | 0,6% | |
M. ALLARY Gilles | 1 | 0,24% | 0,2% | |
M. CHEDANIA Maurice | 1 | 0,24% | 0,2% | |
Mme BENOIT Isabelle | 0 | 0% | 0% | |
M. JACOMY Jean-Pierre | 0 | 0% | 0% | |
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr