Actualité Coronavirus sur Télégram Saint-Martin-de-la-Brasque (84) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Saint-Martin-de-la-Brasque
Département : VAUCLUSE (84)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 785 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 0
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 656 | | |
---|
Votants | 532 | 81,10% | |
---|
Abstensions | 124 | 18,90% | |
---|
Exprimés | 520 | 79,27% | 97,74% |
---|
Blancs ou Nuls | 12 | 1,83% | 2,26% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme RICHAUD Joëlle | 206 | 39,61% | 31,4% | |
M. LABAT Bruno | 203 | 39,03% | 30,94% | |
M. LAROCHE Franck | 199 | 38,26% | 30,33% | |
M. LEROY Michel | 199 | 38,26% | 30,33% | |
Mme VINCENT (MEYER) Marie-Christine | 195 | 37,5% | 29,72% | |
M. DAUPHIN Guy | 193 | 37,11% | 29,42% | |
M. FERNANDEZ Carlos | 192 | 36,92% | 29,26% | |
Mme ARZALIER-LOCQUEN Nathalie | 191 | 36,73% | 29,11% | |
M. FABRESSE Stéphane | 191 | 36,73% | 29,11% | |
M. FELUGO Jean-Louis | 191 | 36,73% | 29,11% | |
Mme MARTINOLES Katty | 191 | 36,73% | 29,11% | |
M. PIRSON Marc | 191 | 36,73% | 29,11% | |
Mme MERLI Valérie | 190 | 36,53% | 28,96% | |
Mme FLAMENT France | 189 | 36,34% | 28,81% | |
M. GHELFI Gilles | 189 | 36,34% | 28,81% | |
M. MICHEL Stéphane | 188 | 36,15% | 28,65% | |
Mme LAUZE Michèle | 187 | 35,96% | 28,5% | |
M. PERINI Michel | 187 | 35,96% | 28,5% | |
M. VARAIRE Patrice | 185 | 35,57% | 28,2% | |
Mme GIRARD Catherine | 184 | 35,38% | 28,04% | |
M. NEGRI Jean-Louis | 183 | 35,19% | 27,89% | |
Mme BARLES Stéphanie | 181 | 34,8% | 27,59% | |
M. ASTIER Daniel | 180 | 34,61% | 27,43% | |
Mme GOUBERT Magali | 180 | 34,61% | 27,43% | |
M. HALLADJIAN Lawrence | 180 | 34,61% | 27,43% | |
M. FARAUD Jean-Luc | 179 | 34,42% | 27,28% | |
M. AYME Maurice | 178 | 34,23% | 27,13% | |
Mme NICAUD Delphine | 175 | 33,65% | 26,67% | |
Mme CAVALLO Elise | 174 | 33,46% | 26,52% | |
Mme FEREOUX Marie-Claire | 167 | 32,11% | 25,45% | |
Mme CATHERINE Renée | 153 | 29,42% | 23,32% | |
M. ARQUIER Jean Claude | 142 | 27,3% | 21,64% | |
Mme SELLIER Nathalie | 142 | 27,3% | 21,64% | |
M. BERNARD Olivier | 141 | 27,11% | 21,49% | |
M. LAMBERT Guy | 141 | 27,11% | 21,49% | |
Mme NEUMAYER Françoise | 141 | 27,11% | 21,49% | |
Mme LESIMPLE-ROYER Corinne | 139 | 26,73% | 21,18% | |
M. CARDIS Pascal | 138 | 26,53% | 21,03% | |
Mme ROCHE Stéphanie | 138 | 26,53% | 21,03% | |
M. FARI Cosimo | 137 | 26,34% | 20,88% | |
M. PELCOT Fabrice | 137 | 26,34% | 20,88% | |
M. PELLENC Jean-Marie | 136 | 26,15% | 20,73% | |
Mme SIBY Nadège | 135 | 25,96% | 20,57% | |
Mme BONDIL Virginie | 133 | 25,57% | 20,27% | |
Mme VEFOND Marie-Line | 131 | 25,19% | 19,96% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 15
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 657 | | |
---|
Votants | 532 | 80,97% | |
---|
Abstensions | 125 | 19,03% | |
---|
Exprimés | 492 | 74,89% | 92,48% |
---|
Blancs ou Nuls | 40 | 6,09% | 7,52% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. LABAT Bruno | 274 | 55,69% | 41,7% | |
M. FERNANDEZ Carlos | 269 | 54,67% | 40,94% | |
Mme MARTINOLES Katty | 265 | 53,86% | 40,33% | |
Mme FEREOUX Marie-Claire | 264 | 53,65% | 40,18% | |
Mme LAUZE Michèle | 264 | 53,65% | 40,18% | |
M. LEROY Michel | 262 | 53,25% | 39,87% | |
M. LAROCHE Franck | 261 | 53,04% | 39,72% | |
Mme VINCENT (MEYER) Marie-Christine | 261 | 53,04% | 39,72% | |
M. DAUPHIN Guy | 260 | 52,84% | 39,57% | |
Mme MERLI Valérie | 260 | 52,84% | 39,57% | |
Mme RICHAUD Joëlle | 260 | 52,84% | 39,57% | |
M. FELUGO Jean-Louis | 259 | 52,64% | 39,42% | |
M. PIRSON Marc | 258 | 52,43% | 39,26% | |
M. FABRESSE Stéphane | 256 | 52,03% | 38,96% | |
Mme ARZALIER-LOCQUEN Nathalie | 255 | 51,82% | 38,81% | |
Mme FLAMENT France | 227 | 46,13% | 34,55% | |
M. GHELFI Gilles | 223 | 45,32% | 33,94% | |
Mme NICAUD Delphine | 222 | 45,12% | 33,78% | |
Mme GIRARD Catherine | 218 | 44,3% | 33,18% | |
M. ASTIER Daniel | 217 | 44,1% | 33,02% | |
M. PERINI Michel | 216 | 43,9% | 32,87% | |
M. NEGRI Jean-Louis | 215 | 43,69% | 32,72% | |
Mme BARLES Stéphanie | 214 | 43,49% | 32,57% | |
Mme CAVALLO Elise | 212 | 43,08% | 32,26% | |
M. MICHEL Stéphane | 211 | 42,88% | 32,11% | |
M. HALLADJIAN Lawrence | 210 | 42,68% | 31,96% | |
Mme GOUBERT Magali | 208 | 42,27% | 31,65% | |
M. VARAIRE Patrice | 208 | 42,27% | 31,65% | |
M. FARAUD Jean-Luc | 207 | 42,07% | 31,5% | |
M. AYME Maurice | 206 | 41,86% | 31,35% | |
Mme CATHERINE Renée | 11 | 2,23% | 1,67% | |
M. LAMBERT Guy | 6 | 1,21% | 0,91% | |
Mme LESIMPLE-ROYER Corinne | 5 | 1,01% | 0,76% | |
M. ARQUIER Jean Claude | 4 | 0,81% | 0,6% | |
M. BERNARD Olivier | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Mme BONDIL Virginie | 4 | 0,81% | 0,6% | |
M. CARDIS Pascal | 4 | 0,81% | 0,6% | |
M. FARI Cosimo | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Mme NEUMAYER Françoise | 4 | 0,81% | 0,6% | |
M. PELCOT Fabrice | 4 | 0,81% | 0,6% | |
M. PELLENC Jean-Marie | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Mme ROCHE Stéphanie | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Mme SELLIER Nathalie | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Mme SIBY Nadège | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Mme VEFOND Marie-Line | 4 | 0,81% | 0,6% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Saint-Martin-de-la-Brasque (84)
Résultats des élections municipales 2008 à Saint-Martin-de-la-Brasque (84)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr