Actualité Coronavirus sur Télégram Rennes (35) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Rennes
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Liste
Population : 208 033 habitants
Les listes
Code | Nom de la liste | Tête de liste |
---|
LDVG | CHANGEZ LA VILLE ! RENNES CITOYENNE, DE GAUCHE ET ECOLOGISTE | M. THEURIER Matthieu |
LEXG | LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme HAMON Valérie |
LFN | Rennes Bleu Marine | M. DE MELLON Gerard |
LUG | Rennes créative et solidaire | Mme APPÉRÉ Nathalie |
LDIV | Solidarité et progrès | M. NOURY Alexandre |
LEXG | POUR LES SERVICES PUBLICS, DEMOCRATIE COMMUNALE, LAÏCITE, DROIT OUVRIER, RUPTURE AVEC L'U.E | M. PRIET Pierre |
LDIV | Rennes Bretagne Europe | Mme OLLIVRO Caroline |
LUD | OSONS RENNES AVEC BRUNO CHAVANAT | M. CHAVANAT Bruno |
LDIV | RENNES ALTERNATIVE | M. LESCURE Rémy |
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 61
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 48
Nombre de sièges pourvus : 0
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 115 494 | | |
---|
Votants | 61 024 | 52,84% | |
---|
Abstensions | 54 470 | 47,16% | |
---|
Exprimés | 59 122 | 51,19% | 96,88% |
---|
Blancs ou Nuls | 1 902 | 1,65% | 3,12% |
---|
Liste | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|
RENNES CRÉATIVE ET ... (LUG) | 21030 | 35,57% | 18,2% | 0 | 0 |
OSONS RENNES AVEC... (LUD) | 17810 | 30,12% | 15,42% | 0 | 0 |
CHANGEZ LA VILLE !... (LDVG) | 8923 | 15,09% | 7,72% | 0 | 0 |
RENNES BLEU MARINE (LFN) | 4949 | 8,37% | 4,28% | 0 | 0 |
RENNES BRETAGNE EUROPE (LDIV) | 2261 | 3,82% | 1,95% | 0 | 0 |
RENNES ALTERNATIVE (LDIV) | 2013 | 3,4% | 1,74% | 0 | 0 |
LUTTE OUVRIERE (LEXG) | 997 | 1,68% | 0,86% | 0 | 0 |
SOLIDARITÉ ET PROGRÈS (LDIV) | 571 | 0,96% | 0,49% | 0 | 0 |
RENNES POUR LES... (LEXG) | 568 | 0,96% | 0,49% | 0 | 0 |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 61
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 48
Nombre de sièges pourvus : 61
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 115 494 | | |
---|
Votants | 61 669 | 53,40% | |
---|
Abstensions | 53 825 | 46,60% | |
---|
Exprimés | 58 841 | 50,95% | 95,41% |
---|
Blancs ou Nuls | 2 828 | 2,45% | 4,59% |
---|
Liste | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|
RENNES CREATIVE ET... (LUG) | 32851 | 55,83% | 28,44% | 48 | 37 |
OSONS RENNES AVEC... (LUD) | 25990 | 44,16% | 22,5% | 13 | 11 |
Elu(es)
Liste/Elu(es) | Tête de liste | Elu(e) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|
RENNES CREATIVE ET SOLIDAIRE (LUG) |
---|
Mme APPÉRÉ Nathalie | | | |
M. THEURIER Matthieu | | | |
Mme ANDRO Gaëlle | | | |
M. SÉMERIL Sébastien | | | |
Mme PELLERIN Isabelle | | | |
M. BERROCHE Éric | | | |
Mme FAUCHEUX Valérie | | | |
M. HERVÉ Marc | | | |
Mme ROBERT Sylvie | | | |
M. CAREIL Benoît | | | |
Mme BRIÉRO Lénaïc | | | |
M. PUIL Honoré | | | |
Mme ROUGIER Gaëlle | | | |
M. LAHAIS Tristan | | | |
Mme SOHIER Ana | | | |
M. LE GARGASSON Yannick | | | |
Mme LETOURNEUX Geneviève | | | |
M. BOURCIER Frédéric | | | |
Mme MÉDARD Laëtitia | | | |
M. LE MOAL Sylvain | | | |
Mme RAULT Sylviane | | | |
M. LE BOUGEANT Didier | | | |
Mme ÉGLIZEAUD Marie-Laurence | | | |
M. ECH-CHEKHCHAKHI Moulay Hamid | | | |
Mme BRIAND Véra | | | |
M. JÉGOU Glenn | | | |
Mme RUBION Françoise | | | |
M. BESNARD Jean-François | | | |
Mme BOUGEARD Jocelyne | | | |
M. GOATER Jean-Marie | | | |
Mme MARIE Anna | | | |
M. MAHO-DUHAMEL Vincent | | | |
Mme NOISETTE Nadège | | | |
M. CHARDONNET Hubert | | | |
Mme SAOUD Hind | | | |
M. HAMON Laurent | | | |
Mme ROUSSET Emmanuelle | | | |
M. NADESAN Yannick | | | |
Mme MARCHANDISE-FRANQUET Charlotte | | | |
M. GUILLOTIN Daniel | | | |
Mme KRÜGER Katja | | | |
M. LESEIGNEUR Dominique | | | |
Mme CONDOLF-FEREC Muriel | | | |
M. MOREL Cyrille | | | |
Mme DEBROISE Catherine | | | |
M. LÉZIART Yvon | | | |
Mme PHALIPPOU Catherine | | | |
M. POMMIER Benoît | | | |
OSONS RENNES AVEC BRUNO CHAVANAT (LUD) |
---|
M. CHAVANAT Bruno | | | |
Mme BOUVET Aude | | | |
M. PLOUVIER Bertrand | | | |
Mme ROLANDIN Catherine | | | |
M. LE BRUN Loïck | | | |
Mme DHALLUIN Amélie | | | |
M. GUIGUEN Gurval | | | |
Mme PIRE Stéphanie | | | |
M. CARON Benoît | | | |
Mme DE VILLARTAY Hedwige | | | |
M. PELLE Yves | | | |
Mme JOUFFE Chrystèle | | | |
M. CRESSARD Antoine | | | |
Nuances des listes 2014 LEXG = Liste Extrême gauche
LFG = Liste Front de Gauche
LPG = Liste du Parti de Gauche
LCOM = Liste du Parti communiste français
LSOC = Liste Socialiste
LUG = Liste Union de la Gauche
LDVG = Liste Divers gauche
LVEC = Liste Europe-Ecologie-Les Verts
LDIV = Liste Divers
LMDM = Liste Modem
LUC = Liste Union du Centre
LUDI = Liste Union Démocrates et Indépendants
LUMP = Liste Union pour un Mouvement Populaire
LUD = Liste Union de la Droite
LDVD = Liste Divers droite
LFN = Liste Front National
LEXD = Liste Extrême droite
Autres résultats d'élections disponibles pour Rennes (35)
Résultats des élections municipales 2008 à Rennes (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr