Actualité Coronavirus sur Télégram Paris 12eme secteur (75) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Paris 12eme secteur
Département : PARIS (75)
Mode de Scrutin : Liste
Population : 144 402 habitants
Les listes
Code | Nom de la liste | Tête de liste |
---|
LUD | Liste d'Union UMP-UDI-MODEM avec Nathalie Kosciusko-Morizet | Mme MONTANDON Valérie |
LPG | Front de Gauche - A Paris, Place au Peuple ! | M. CORBIERE Alexis |
LDVD | UNION POUR AGIR | M. PERNIN Benoît |
LEXG | Lutte Ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs | M. MILLOT Georges |
LEXG | PARIS ANTICAPITALISTE | M. ROUX Yves |
LFN | Paris Capitale de la France avec Wallerand de Saint Just, soutenue par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine | M. VAUGE Christian |
LUG | Anne HIDALGO Paris Qui Ose | Mme BARATTI-ELBAZ Catherine |
LVEC | Vivre Mieux A Paris Liste soutenue par Europe Ecologie - Les Verts | M. NAJDOVSKI Christophe |
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 30
Nombre de sièges à pourvoir conseil municipal : 10
Nombre de sièges du secteur à pourvoir : 20
Nombre de sièges pourvus : 0
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 86 758 | | |
---|
Votants | 50 958 | 58,74% | |
---|
Abstensions | 35 800 | 41,26% | |
---|
Exprimés | 49 695 | 57,28% | 97,52% |
---|
Blancs ou Nuls | 1 263 | 1,46% | 2,48% |
---|
Liste | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire | Sièges secteur |
---|
A HIDALGO PARIS QUI OSE (LUG) | 18585 | 37,39% | 21,42% | 0 | 0 | 0 |
LISTE UNION UMP-UDI-MODEM (LUD) | 16569 | 33,34% | 19,09% | 0 | 0 | 0 |
VIVRE MIEUX A PARIS (LVEC) | 5001 | 10,06% | 5,76% | 0 | 0 | 0 |
PARIS CAPITALE DE FRANCE (LFN) | 3362 | 6,76% | 3,87% | 0 | 0 | 0 |
UNION POUR AGIR (LDVD) | 2794 | 5,62% | 3,22% | 0 | 0 | 0 |
FRONT DE GAUCHE (LPG) | 2678 | 5,38% | 3,08% | 0 | 0 | 0 |
PARIS ANTICAPITALISTE (LEXG) | 430 | 0,86% | 0,49% | 0 | 0 | 0 |
LUTTE OUVRIERE (LEXG) | 276 | 0,55% | 0,31% | 0 | 0 | 0 |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 30
Nombre de sièges à pourvoir PLM : 10
Nombre de sièges du secteur à pourvoir : 20
Nombre de sièges pourvus : 30
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 86 786 | | |
---|
Votants | 53 891 | 62,10% | |
---|
Abstensions | 32 895 | 37,90% | |
---|
Exprimés | 51 992 | 59,91% | 96,48% |
---|
Blancs ou Nuls | 1 899 | 2,19% | 3,52% |
---|
Liste | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire | Sièges secteur |
---|
ANNE HIDALGO PARIS (LUG) | 27577 | 53,04% | 31,77% | 8 | 0 | 15 |
LISTE UNION UMP-UDI-MODEM (LUD) | 24415 | 46,95% | 28,13% | 2 | 0 | 5 |
Elu(es)
Liste/Elu(es) | Tête de liste | Elu(e) au conseil municipal | Elu(e) secteur | Elu(e) au conseil communautaire |
---|
Anne HIDALGO Paris qui ose, Rassemblement de la Gauche et des Ecologistes (LUG) |
---|
Mme BARATTI-ELBAZ Catherine | | | | |
M. MISSIKA Jean-Louis | | | | |
Mme CHARNOZ Sandrine | | | | |
M. NAJDOVSKI Christophe | | | | |
Mme VIEU-CHARIER Catherine | | | | |
M. GREGOIRE Emmanuel | | | | |
Mme KOMITES Pénélope | | | | |
M. BONNET-OULALDJ Nicolas | | | | |
Mme HONORE Evelyne | | | | |
M. TOUZET Laurent | | | | |
Mme TAIEB Fadhila | | | | |
M. BOUIGUE Richard | | | | |
Mme VELAY-BOSC Brigitte | | | | |
M. GREAU David | | | | |
Mme MARQUIS Lunise | | | | |
M. ROMERO-MICHEL Jean-Luc | | | | |
Mme CHOPIN GENET Florence | | | | |
M. PEUTILLOT Régis | | | | |
Mme PIERRE-MARIE Emmanuelle | | | | |
M. MOULIN Fabrice | | | | |
Mme SLAMA Eléonore | | | | |
M. TEISSEIRE Christophe | | | | |
Mme GROMBERG Manon | | | | |
Liste d'Union UMP-UDI-MODEM avec Nathalie Kosciusko-Morizet (LUD) |
---|
Mme MONTANDON Valérie | | | | |
M. HAAB François | | | | |
Mme TAVAUX Isabelle | | | | |
M. MARGAIN Franck | | | | |
Mme ROTA Ophélie | | | | |
M. SEINGIER Matthieu | | | | |
Mme ATLAN-TAPIERO Corinne | | | | |
Nuances des listes 2014 LEXG = Liste Extrême gauche
LFG = Liste Front de Gauche
LPG = Liste du Parti de Gauche
LCOM = Liste du Parti communiste français
LSOC = Liste Socialiste
LUG = Liste Union de la Gauche
LDVG = Liste Divers gauche
LVEC = Liste Europe-Ecologie-Les Verts
LDIV = Liste Divers
LMDM = Liste Modem
LUC = Liste Union du Centre
LUDI = Liste Union Démocrates et Indépendants
LUMP = Liste Union pour un Mouvement Populaire
LUD = Liste Union de la Droite
LDVD = Liste Divers droite
LFN = Liste Front National
LEXD = Liste Extrême droite
Autres résultats d'élections disponibles pour Paris 12eme secteur (75)
Résultats des élections municipales 2008 à Paris 12eme secteur (75)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr