Actualité Coronavirus sur Télégram Neublans-Abergement (39) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Neublans-Abergement
Département : JURA (39)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 527 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 15
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 357 | | |
---|
Votants | 301 | 84,31% | |
---|
Abstensions | 56 | 15,69% | |
---|
Exprimés | 289 | 80,95% | 96,01% |
---|
Blancs ou Nuls | 12 | 3,36% | 3,99% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. BRUCHON Jacques | 204 | 70,58% | 57,14% | |
Mme VERPEAUX Josette | 198 | 68,51% | 55,46% | |
M. STREIT Gérard | 197 | 68,16% | 55,18% | |
M. GAGNERET Paul | 196 | 67,82% | 54,9% | |
M. MARTIN Jacques | 196 | 67,82% | 54,9% | |
Mme EUVRARD Christine | 195 | 67,47% | 54,62% | |
M. PERRON André | 195 | 67,47% | 54,62% | |
M. JOBERT Yves | 191 | 66,08% | 53,5% | |
Mme METTETAL Isabelle | 191 | 66,08% | 53,5% | |
M. SAVOYE Guy | 190 | 65,74% | 53,22% | |
Mme LEPEUT Elodie | 189 | 65,39% | 52,94% | |
M. PERNOT Mathieu | 189 | 65,39% | 52,94% | |
M. PLATHEY René | 187 | 64,7% | 52,38% | |
M. JOBERT Maxime | 179 | 61,93% | 50,14% | |
M. SAVOYE Jean-Marc | 173 | 59,86% | 48,45% | |
M. LIEGEON Emmanuel | 102 | 35,29% | 28,57% | |
M. RAMEAUX Jérôme | 102 | 35,29% | 28,57% | |
Mme LEPLEUX Laure | 99 | 34,25% | 27,73% | |
M. BONNIN Alain | 94 | 32,52% | 26,33% | |
M. DELCEY Martial | 93 | 32,17% | 26,05% | |
M. BONNOT Raymond | 92 | 31,83% | 25,77% | |
M. CATY Patrick | 92 | 31,83% | 25,77% | |
M. JOBERT Gilles | 90 | 31,14% | 25,21% | |
M. VICTOURON Jean-Claude | 90 | 31,14% | 25,21% | |
M. SIMON Jean-Pierre | 89 | 30,79% | 24,92% | |
M. ARBEAUX Rémi | 88 | 30,44% | 24,64% | |
M. GAUTHIER Gérard | 88 | 30,44% | 24,64% | |
Mme DAME Anne-Marie | 87 | 30,1% | 24,36% | |
Mme BOUVOT Valérie | 83 | 28,71% | 23,24% | |
M. COURCENET Gérard | 81 | 28,02% | 22,68% | |
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr