Actualité Coronavirus sur Télégram Montbrun-Bocage (31) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Montbrun-Bocage
Département : HAUTE GARONNE (31)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 480 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 11
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 365 | | |
---|
Votants | 275 | 75,34% | |
---|
Abstensions | 90 | 24,66% | |
---|
Exprimés | 273 | 74,79% | 99,27% |
---|
Blancs ou Nuls | 2 | 0,55% | 0,73% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme BERET Marie-José | 223 | 81,68% | 61,09% | |
Mme BACOU Nicole | 215 | 78,75% | 58,9% | |
Mme POUECH Claudette | 213 | 78,02% | 58,35% | |
M. SENECLAUZE Christian | 206 | 75,45% | 56,43% | |
Mme VARANDES Maryse | 204 | 74,72% | 55,89% | |
M. SANS Thierry | 198 | 72,52% | 54,24% | |
M. FONTAINE Jean Louis | 190 | 69,59% | 52,05% | |
M. BÜGEL Alexander | 188 | 68,86% | 51,5% | |
Mme PEBRE Marie | 183 | 67,03% | 50,13% | |
Mme CHANARD Martine | 180 | 65,93% | 49,31% | |
Mme YELLACHICH Natacha | 173 | 63,36% | 47,39% | |
M. DURRIEU Thomas | 96 | 35,16% | 26,3% | |
M. RASPAUD Lilian | 90 | 32,96% | 24,65% | |
M. CHARRIA Laurent | 85 | 31,13% | 23,28% | |
M. MORENO Lucien | 85 | 31,13% | 23,28% | |
M. LAGUERRE Dominique | 81 | 29,67% | 22,19% | |
Mme BODIN Nathalie | 75 | 27,47% | 20,54% | |
M. SOUILLÉ Thierry | 69 | 25,27% | 18,9% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Montbrun-Bocage (31)
Résultats des élections municipales 2008 à Montbrun-Bocage (31)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr