Actualité Coronavirus sur Télégram Montautour (35) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Montautour
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 254 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 10
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 201 | | |
---|
Votants | 159 | 79,10% | |
---|
Abstensions | 42 | 20,90% | |
---|
Exprimés | 150 | 74,63% | 94,34% |
---|
Blancs ou Nuls | 9 | 4,48% | 5,66% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme BESNIER Laurence | 115 | 76,66% | 57,21% | |
M. MONGODIN Thierry | 113 | 75,33% | 56,21% | |
M. FORTIN Sébastien | 112 | 74,66% | 55,72% | |
M. BRISSIER Cédric | 109 | 72,66% | 54,22% | |
M. JANNIER Romain | 108 | 72% | 53,73% | |
Mme FAUCHEUX Murielle | 104 | 69,33% | 51,74% | |
Mme FAUCHEUX Géraldine | 100 | 66,66% | 49,75% | |
M. GRANGER Fabrice | 81 | 54% | 40,29% | |
M. CHAUPITRE Michel | 77 | 51,33% | 38,3% | |
M. ROUSSEL Nicolas | 77 | 51,33% | 38,3% | |
M. CHEMINANT David | 74 | 49,33% | 36,81% | |
M. DE CALAN Pierre-Albert | 67 | 44,66% | 33,33% | |
M. BRISSIER Jean-Pierre | 59 | 39,33% | 29,35% | |
M. BILLON Patrick | 43 | 28,66% | 21,39% | |
Mme STEF Nathalie | 39 | 26% | 19,4% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 1
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 1
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 201 | | |
---|
Votants | 135 | 67,16% | |
---|
Abstensions | 66 | 32,84% | |
---|
Exprimés | 131 | 65,17% | 97,04% |
---|
Blancs ou Nuls | 4 | 1,99% | 2,96% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. CHEMINANT David | 76 | 58,01% | 37,81% | |
M. DE CALAN Pierre-Albert | 48 | 36,64% | 23,88% | |
M. BILLON Patrick | 7 | 5,34% | 3,48% | |
M. BRISSIER Jean-Pierre | 0 | 0% | 0% | |
Mme STEF Nathalie | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Montautour (35)
Résultats des élections municipales 2008 à Montautour (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr