Actualité Coronavirus sur Télégram Molamboz (39) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Molamboz
Département : JURA (39)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 80 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 7
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 4
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 75 | | |
---|
Votants | 72 | 96,00% | |
---|
Abstensions | 3 | 4,00% | |
---|
Exprimés | 69 | 92,00% | 95,83% |
---|
Blancs ou Nuls | 3 | 4,00% | 4,17% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme LETONDAL-MUSNIK Claude | 36 | 52,17% | 48% | |
M. BOISSON Pierre | 35 | 50,72% | 46,66% | |
M. JEANNEAUX Franck | 35 | 50,72% | 46,66% | |
M. VUILLET Alain | 35 | 50,72% | 46,66% | |
M. BARBIER Jacques | 34 | 49,27% | 45,33% | |
Mme MURIGNEUX LAGRANGE Christine | 34 | 49,27% | 45,33% | |
Mme VUILLET Amélie | 32 | 46,37% | 42,66% | |
Mme SALET Marie-Odile | 31 | 44,92% | 41,33% | |
M. GRAVELEUSE Thomas | 30 | 43,47% | 40% | |
M. PERNIN Jean-Marc | 30 | 43,47% | 40% | |
Mme PAPILLARD Geneviève | 25 | 36,23% | 33,33% | |
M. GEORGEON Cédric | 24 | 34,78% | 32% | |
Mme MACLE Séverine | 24 | 34,78% | 32% | |
Mme GUILLOT Amélie | 23 | 33,33% | 30,66% | |
M. DODANE Bernard | 19 | 27,53% | 25,33% | |
M. SALET Christian | 12 | 17,39% | 16% | |
M. VIONNET Eric | 7 | 10,14% | 9,33% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 3
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 3
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 75 | | |
---|
Votants | 68 | 90,67% | |
---|
Abstensions | 7 | 9,33% | |
---|
Exprimés | 64 | 85,33% | 94,12% |
---|
Blancs ou Nuls | 4 | 5,33% | 5,88% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. DODANE Bernard | 37 | 57,81% | 49,33% | |
M. GRAVELEUSE Thomas | 36 | 56,25% | 48% | |
Mme MACLE Séverine | 36 | 56,25% | 48% | |
Mme MURIGNEUX LAGRANGE Christine | 28 | 43,75% | 37,33% | |
Mme SALET Marie-Odile | 28 | 43,75% | 37,33% | |
Mme VUILLET Amélie | 27 | 42,18% | 36% | |
M. BARBIER Jacques | 0 | 0% | 0% | |
M. GEORGEON Cédric | 0 | 0% | 0% | |
Mme GUILLOT Amélie | 0 | 0% | 0% | |
Mme PAPILLARD Geneviève | 0 | 0% | 0% | |
M. PERNIN Jean-Marc | 0 | 0% | 0% | |
M. SALET Christian | 0 | 0% | 0% | |
M. VIONNET Eric | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Molamboz (39)
Résultats des élections municipales 2008 à Molamboz (39)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr