Actualité Coronavirus sur Télégram Lieutadès (15) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Lieutadès
Département : CANTAL (15)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 194 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 4
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 154 | | |
---|
Votants | 150 | 97,40% | |
---|
Abstensions | 4 | 2,60% | |
---|
Exprimés | 150 | 97,40% | 100,00% |
---|
Blancs ou Nuls | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. BOUDON Robert | 81 | 54% | 52,59% | |
Mme LOUVRIER Monique | 77 | 51,33% | 50% | |
M. LAURAIRE Christian | 76 | 50,66% | 49,35% | |
M. VAISSADE Jean-Pierre | 76 | 50,66% | 49,35% | |
M. BOUDON Michel | 75 | 50% | 48,7% | |
M. CAYREL Laurent | 75 | 50% | 48,7% | |
Mme DELFAU Monique | 74 | 49,33% | 48,05% | |
M. ALBARET Jean | 72 | 48% | 46,75% | |
M. BRUNEL Thierry | 72 | 48% | 46,75% | |
M. VAISSADE Lucien | 71 | 47,33% | 46,1% | |
Mme PUECHMAILLE Simone | 70 | 46,66% | 45,45% | |
M. RIEUTORT Marcel | 70 | 46,66% | 45,45% | |
M. DELFAU Gérard | 69 | 46% | 44,8% | |
M. PASCAL Nicolas | 69 | 46% | 44,8% | |
M. GILIBERT Jean-Noël | 68 | 45,33% | 44,15% | |
M. BRUNEL Jean-Luc | 67 | 44,66% | 43,5% | |
M. COUMOUL Cyrille | 67 | 44,66% | 43,5% | |
M. DELORME Joël | 66 | 44% | 42,85% | |
M. CONORT Jean-Pierre | 65 | 43,33% | 42,2% | |
M. COSTEROUSSE Marcel | 62 | 41,33% | 40,25% | |
Mme BIRON Monique | 55 | 36,66% | 35,71% | |
Mme BOUSSUGE Claudette | 54 | 36% | 35,06% | |
M. BIRON Jean | 29 | 19,33% | 18,83% | |
Mme BAJOLLE Elisabeth | 12 | 8% | 7,79% | |
M. VALETTE Thierry | 8 | 5,33% | 5,19% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 7
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 7
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 154 | | |
---|
Votants | 150 | 97,40% | |
---|
Abstensions | 4 | 2,60% | |
---|
Exprimés | 150 | 97,40% | 100,00% |
---|
Blancs ou Nuls | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. BOUDON Michel | 78 | 52% | 50,64% | |
M. BRUNEL Thierry | 78 | 52% | 50,64% | |
M. ALBARET Jean | 76 | 50,66% | 49,35% | |
M. CAYREL Laurent | 74 | 49,33% | 48,05% | |
Mme DELFAU Monique | 74 | 49,33% | 48,05% | |
M. RIEUTORT Marcel | 74 | 49,33% | 48,05% | |
M. VAISSADE Lucien | 74 | 49,33% | 48,05% | |
M. PASCAL Nicolas | 72 | 48% | 46,75% | |
M. COUMOUL Cyrille | 71 | 47,33% | 46,1% | |
M. GILIBERT Jean-Noël | 71 | 47,33% | 46,1% | |
Mme PUECHMAILLE Simone | 71 | 47,33% | 46,1% | |
M. DELFAU Gérard | 69 | 46% | 44,8% | |
M. BRUNEL Jean-Luc | 68 | 45,33% | 44,15% | |
M. DELORME Joël | 66 | 44% | 42,85% | |
M. BIRON Jean | 5 | 3,33% | 3,24% | |
Mme BAJOLLE Elisabeth | 2 | 1,33% | 1,29% | |
Mme BIRON Monique | 0 | 0% | 0% | |
Mme BOUSSUGE Claudette | 0 | 0% | 0% | |
M. CONORT Jean-Pierre | 0 | 0% | 0% | |
M. COSTEROUSSE Marcel | 0 | 0% | 0% | |
M. VALETTE Thierry | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Lieutadès (15)
Résultats des élections municipales 2008 à Lieutadès (15)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr