Actualité Coronavirus sur Télégram Lalleu (35) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Lalleu
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 590 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 7
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 416 | | |
---|
Votants | 345 | 82,93% | |
---|
Abstensions | 71 | 17,07% | |
---|
Exprimés | 340 | 81,73% | 98,55% |
---|
Blancs ou Nuls | 5 | 1,20% | 1,45% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme MALEUVRE Valérie | 188 | 55,29% | 45,19% | |
M. ETENDARD Jean-Pierre | 179 | 52,64% | 43,02% | |
Mme HAMON Marie | 177 | 52,05% | 42,54% | |
M. JAGAULT Daniel | 177 | 52,05% | 42,54% | |
M. LURTON Jean-Philippe | 175 | 51,47% | 42,06% | |
M. BARREL Bruno | 172 | 50,58% | 41,34% | |
Mme PRIME Evelyne | 172 | 50,58% | 41,34% | |
Mme DIGUE Marie-Christine | 170 | 50% | 40,86% | |
M. LASSALLE Thierry | 169 | 49,7% | 40,62% | |
M. CHOLLET David | 165 | 48,52% | 39,66% | |
Mme NEVEU Liliane | 165 | 48,52% | 39,66% | |
Mme CHAMOULAUD Marie-Hélène | 164 | 48,23% | 39,42% | |
Mme QUEREL Karine | 164 | 48,23% | 39,42% | |
M. BOUDET Christian | 163 | 47,94% | 39,18% | |
Mme COTTIER Catherine | 163 | 47,94% | 39,18% | |
Mme LAIRIE CHRISTINE | 163 | 47,94% | 39,18% | |
Mme CROIXMARIE Caroline | 161 | 47,35% | 38,7% | |
M. FILATRE Bernard | 161 | 47,35% | 38,7% | |
M. CLEMENT Richard | 159 | 46,76% | 38,22% | |
M. DAVOINE Christian | 156 | 45,88% | 37,5% | |
M. BARBOT François | 154 | 45,29% | 37,01% | |
M. SIMON Jean-Christophe | 151 | 44,41% | 36,29% | |
M. CAILLET Jean-Pierre | 149 | 43,82% | 35,81% | |
M. PAPIN Benoit | 149 | 43,82% | 35,81% | |
Mme HARRY Virginie | 146 | 42,94% | 35,09% | |
M. BOURDEAU Benoît | 144 | 42,35% | 34,61% | |
M. CHETIBI Frédéric | 142 | 41,76% | 34,13% | |
M. HEUDE Bertrand | 138 | 40,58% | 33,17% | |
M. LEPETIT-COLLIN Thomas | 137 | 40,29% | 32,93% | |
Mme LE MOAL Dominique | 133 | 39,11% | 31,97% | |
M. RICHOMME René | 52 | 15,29% | 12,5% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 8
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 8
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 416 | | |
---|
Votants | 333 | 80,05% | |
---|
Abstensions | 83 | 19,95% | |
---|
Exprimés | 327 | 78,61% | 98,20% |
---|
Blancs ou Nuls | 6 | 1,44% | 1,80% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. LASSALLE Thierry | 182 | 55,65% | 43,75% | |
Mme NEVEU Liliane | 180 | 55,04% | 43,26% | |
M. CHOLLET David | 177 | 54,12% | 42,54% | |
Mme CROIXMARIE Caroline | 177 | 54,12% | 42,54% | |
Mme DIGUE Marie-Christine | 177 | 54,12% | 42,54% | |
M. CLEMENT Richard | 171 | 52,29% | 41,1% | |
Mme COTTIER Catherine | 170 | 51,98% | 40,86% | |
M. BOURDEAU Benoît | 162 | 49,54% | 38,94% | |
Mme QUEREL Karine | 157 | 48,01% | 37,74% | |
Mme CHAMOULAUD Marie-Hélène | 156 | 47,7% | 37,5% | |
M. DAVOINE Christian | 150 | 45,87% | 36,05% | |
M. BOUDET Christian | 147 | 44,95% | 35,33% | |
Mme LAIRIE CHRISTINE | 146 | 44,64% | 35,09% | |
M. SIMON Jean-Christophe | 144 | 44,03% | 34,61% | |
M. PAPIN Benoit | 140 | 42,81% | 33,65% | |
M. CHETIBI Frédéric | 136 | 41,59% | 32,69% | |
M. BARBOT François | 0 | 0% | 0% | |
M. CAILLET Jean-Pierre | 0 | 0% | 0% | |
M. FILATRE Bernard | 0 | 0% | 0% | |
Mme HARRY Virginie | 0 | 0% | 0% | |
M. HEUDE Bertrand | 0 | 0% | 0% | |
Mme LE MOAL Dominique | 0 | 0% | 0% | |
M. LEPETIT-COLLIN Thomas | 0 | 0% | 0% | |
M. RICHOMME René | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Lalleu (35)
Résultats des élections municipales 2008 à Lalleu (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr