Actualité Coronavirus sur Télégram Deyme (31) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Deyme
Département : HAUTE GARONNE (31)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 858 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 0
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 755 | | |
---|
Votants | 577 | 76,42% | |
---|
Abstensions | 178 | 23,58% | |
---|
Exprimés | 559 | 74,04% | 96,88% |
---|
Blancs ou Nuls | 18 | 2,38% | 3,12% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. AIROLA Alain | 249 | 44,54% | 32,98% | |
M. BOUSQUET Michel | 248 | 44,36% | 32,84% | |
M. PETERSCHMITT Jean-Luc | 248 | 44,36% | 32,84% | |
M. CALLÉJA Richard | 245 | 43,82% | 32,45% | |
M. VALVERDE Michel | 244 | 43,64% | 32,31% | |
Mme MARTIN Valérie | 243 | 43,47% | 32,18% | |
M. VICENS Albert | 242 | 43,29% | 32,05% | |
M. GANTET Nicolas | 240 | 42,93% | 31,78% | |
Mme PERINO Gisèle | 240 | 42,93% | 31,78% | |
M. LEVY Xavier | 239 | 42,75% | 31,65% | |
M. THOUREL Bernard | 238 | 42,57% | 31,52% | |
M. FLETCHER Nicholas | 235 | 42,03% | 31,12% | |
M. PINCE Robert | 232 | 41,5% | 30,72% | |
M. ERADES Thierry | 231 | 41,32% | 30,59% | |
M. BORRA Eric | 230 | 41,14% | 30,46% | |
Mme SUTRA-BERTHOMIEU Sandrine | 193 | 34,52% | 25,56% | |
M. CHELLE Philippe | 192 | 34,34% | 25,43% | |
M. LASSALLE Jean-François | 192 | 34,34% | 25,43% | |
Mme VIGUIER-LAPEYRE Laurence | 191 | 34,16% | 25,29% | |
Mme HUREL Elodie | 189 | 33,81% | 25,03% | |
Mme HENRIO Aurélie | 187 | 33,45% | 24,76% | |
Mme PONTIÉ PÉCHOU Emmanuelle | 187 | 33,45% | 24,76% | |
M. BOMBAIL Serge | 185 | 33,09% | 24,5% | |
Mme RÉALINI Véronique | 183 | 32,73% | 24,23% | |
M. NICOLAS Jean-Christophe | 182 | 32,55% | 24,1% | |
M. MICHAUD Clément | 181 | 32,37% | 23,97% | |
M. RÉALINI Eric | 179 | 32,02% | 23,7% | |
Mme AVELLANA Marie-Pierre | 178 | 31,84% | 23,57% | |
Mme CORTIJOS BESSOT Karine | 170 | 30,41% | 22,51% | |
M. BESSOT Louis-Gilles | 168 | 30,05% | 22,25% | |
M. HENAUD Michel | 147 | 26,29% | 19,47% | |
M. BATTLE Alain | 142 | 25,4% | 18,8% | |
M. SOUCHARD Jean-Pierre | 140 | 25,04% | 18,54% | |
Mme VICENDO Patricia | 140 | 25,04% | 18,54% | |
M. BERTRAND Hervé | 139 | 24,86% | 18,41% | |
Mme COLLET ÉPOUSE BONNEFONT Sophie | 138 | 24,68% | 18,27% | |
Mme LAVIGNE ÉPOUSE BERNADY Gaëlle | 135 | 24,15% | 17,88% | |
M. HENNINGER Stéphane | 134 | 23,97% | 17,74% | |
M. PIC René-Louis | 134 | 23,97% | 17,74% | |
M. UBANELL Jean-Paul | 134 | 23,97% | 17,74% | |
M. COLOMBIES Jean-Pierre | 131 | 23,43% | 17,35% | |
M. JONQUIERES Christian | 114 | 20,39% | 15,09% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 15
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 755 | | |
---|
Votants | 582 | 77,09% | |
---|
Abstensions | 173 | 22,91% | |
---|
Exprimés | 562 | 74,44% | 96,56% |
---|
Blancs ou Nuls | 20 | 2,65% | 3,44% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. BOUSQUET Michel | 294 | 52,31% | 38,94% | |
M. AIROLA Alain | 280 | 49,82% | 37,08% | |
M. VICENS Albert | 277 | 49,28% | 36,68% | |
Mme PERINO Gisèle | 273 | 48,57% | 36,15% | |
M. PETERSCHMITT Jean-Luc | 273 | 48,57% | 36,15% | |
Mme MARTIN Valérie | 270 | 48,04% | 35,76% | |
M. GANTET Nicolas | 264 | 46,97% | 34,96% | |
M. CHELLE Philippe | 262 | 46,61% | 34,7% | |
M. THOUREL Bernard | 256 | 45,55% | 33,9% | |
M. VALVERDE Michel | 256 | 45,55% | 33,9% | |
M. BORRA Eric | 255 | 45,37% | 33,77% | |
M. CALLÉJA Richard | 253 | 45,01% | 33,5% | |
M. PINCE Robert | 253 | 45,01% | 33,5% | |
Mme SUTRA-BERTHOMIEU Sandrine | 253 | 45,01% | 33,5% | |
M. FLETCHER Nicholas | 251 | 44,66% | 33,24% | |
M. LEVY Xavier | 249 | 44,3% | 32,98% | |
M. LASSALLE Jean-François | 236 | 41,99% | 31,25% | |
M. ERADES Thierry | 232 | 41,28% | 30,72% | |
Mme PONTIÉ PÉCHOU Emmanuelle | 222 | 39,5% | 29,4% | |
Mme HUREL Elodie | 220 | 39,14% | 29,13% | |
Mme HENRIO Aurélie | 217 | 38,61% | 28,74% | |
Mme VIGUIER-LAPEYRE Laurence | 217 | 38,61% | 28,74% | |
M. NICOLAS Jean-Christophe | 216 | 38,43% | 28,6% | |
M. BOMBAIL Serge | 204 | 36,29% | 27,01% | |
Mme RÉALINI Véronique | 181 | 32,2% | 23,97% | |
M. RÉALINI Eric | 179 | 31,85% | 23,7% | |
Mme AVELLANA Marie-Pierre | 175 | 31,13% | 23,17% | |
M. MICHAUD Clément | 172 | 30,6% | 22,78% | |
M. BESSOT Louis-Gilles | 163 | 29% | 21,58% | |
Mme CORTIJOS BESSOT Karine | 147 | 26,15% | 19,47% | |
M. BATTLE Alain | 145 | 25,8% | 19,2% | |
M. HENAUD Michel | 129 | 22,95% | 17,08% | |
M. BERTRAND Hervé | 124 | 22,06% | 16,42% | |
M. SOUCHARD Jean-Pierre | 117 | 20,81% | 15,49% | |
Mme COLLET ÉPOUSE BONNEFONT Sophie | 114 | 20,28% | 15,09% | |
Mme VICENDO Patricia | 107 | 19,03% | 14,17% | |
Mme LAVIGNE ÉPOUSE BERNADY Gaëlle | 92 | 16,37% | 12,18% | |
M. HENNINGER Stéphane | 86 | 15,3% | 11,39% | |
M. UBANELL Jean-Paul | 78 | 13,87% | 10,33% | |
M. PIC René-Louis | 75 | 13,34% | 9,93% | |
M. COLOMBIES Jean-Pierre | 69 | 12,27% | 9,13% | |
M. JONQUIERES Christian | 50 | 8,89% | 6,62% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Deyme (31)
Résultats des élections municipales 2008 à Deyme (31)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr