Actualité Coronavirus sur Télégram Coglès (35) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Coglès
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 648 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 5
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 478 | | |
---|
Votants | 427 | 89,33% | |
---|
Abstensions | 51 | 10,67% | |
---|
Exprimés | 415 | 86,82% | 97,19% |
---|
Blancs ou Nuls | 12 | 2,51% | 2,81% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. DE GOUVION SAINT-CYR Aymar | 244 | 58,79% | 51,04% | |
M. HAMEL Constant | 219 | 52,77% | 45,81% | |
M. HARDY Gildas | 217 | 52,28% | 45,39% | |
M. REGRAY Patrice | 210 | 50,6% | 43,93% | |
M. MALLE Thierry | 208 | 50,12% | 43,51% | |
Mme AUFFRAY Caroline | 205 | 49,39% | 42,88% | |
Mme POMMEREUL Edith | 200 | 48,19% | 41,84% | |
Mme ZWILLER Régine | 198 | 47,71% | 41,42% | |
M. PETIT Jean-Marc | 196 | 47,22% | 41% | |
Mme VILLERBU Catherine | 194 | 46,74% | 40,58% | |
M. LABBE Jean-Philippe | 193 | 46,5% | 40,37% | |
Mme HASSID Christine | 192 | 46,26% | 40,16% | |
M. JUGUET Jean-Luc | 191 | 46,02% | 39,95% | |
M. JUILLARD Patrick | 190 | 45,78% | 39,74% | |
Mme PRIME Nathalie | 190 | 45,78% | 39,74% | |
M. JEGAT Francis | 189 | 45,54% | 39,53% | |
M. LECENE Yoann | 188 | 45,3% | 39,33% | |
M. RENAUDIN Arnaud | 184 | 44,33% | 38,49% | |
Mme RYAUX Marie-Thérèse | 184 | 44,33% | 38,49% | |
M. MOREL Stephane | 183 | 44,09% | 38,28% | |
M. ROCHELLE Guy | 181 | 43,61% | 37,86% | |
M. PIROTAIS Jean-Pierre | 174 | 41,92% | 36,4% | |
M. BAZIN Jean | 172 | 41,44% | 35,98% | |
M. MORAZIN Jean-Luc | 171 | 41,2% | 35,77% | |
Mme DELANOE Linda | 165 | 39,75% | 34,51% | |
Mme DENIS Nelly | 160 | 38,55% | 33,47% | |
Mme GARNIER Nadine | 156 | 37,59% | 32,63% | |
M. LARNAUD Michel | 153 | 36,86% | 32% | |
M. OGER Tanguy | 146 | 35,18% | 30,54% | |
M. LERICOLAIS Arnaud | 143 | 34,45% | 29,91% | |
M. QUENAULT Martial | 125 | 30,12% | 26,15% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 10
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 2
Nombre de sièges pourvus : 10
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 478 | | |
---|
Votants | 417 | 87,24% | |
---|
Abstensions | 61 | 12,76% | |
---|
Exprimés | 404 | 84,52% | 96,88% |
---|
Blancs ou Nuls | 13 | 2,72% | 3,12% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme POMMEREUL Edith | 205 | 50,74% | 42,88% | |
M. PETIT Jean-Marc | 200 | 49,5% | 41,84% | |
Mme AUFFRAY Caroline | 198 | 49% | 41,42% | |
M. JUGUET Jean-Luc | 198 | 49% | 41,42% | |
Mme PRIME Nathalie | 197 | 48,76% | 41,21% | |
Mme ZWILLER Régine | 195 | 48,26% | 40,79% | |
M. JUILLARD Patrick | 193 | 47,77% | 40,37% | |
M. JEGAT Francis | 191 | 47,27% | 39,95% | |
M. MOREL Stephane | 190 | 47,02% | 39,74% | |
M. LECENE Yoann | 189 | 46,78% | 39,53% | |
M. LABBE Jean-Philippe | 188 | 46,53% | 39,33% | |
Mme HASSID Christine | 187 | 46,28% | 39,12% | |
Mme VILLERBU Catherine | 186 | 46,03% | 38,91% | |
M. ROCHELLE Guy | 182 | 45,04% | 38,07% | |
M. RENAUDIN Arnaud | 181 | 44,8% | 37,86% | |
Mme RYAUX Marie-Thérèse | 178 | 44,05% | 37,23% | |
M. BAZIN Jean | 171 | 42,32% | 35,77% | |
M. PIROTAIS Jean-Pierre | 166 | 41,08% | 34,72% | |
Mme DELANOE Linda | 162 | 40,09% | 33,89% | |
M. LARNAUD Michel | 159 | 39,35% | 33,26% | |
M. OGER Tanguy | 105 | 25,99% | 21,96% | |
M. MORAZIN Jean-Luc | 1 | 0,24% | 0,2% | |
Mme DENIS Nelly | 0 | 0% | 0% | |
Mme GARNIER Nadine | 0 | 0% | 0% | |
M. LERICOLAIS Arnaud | 0 | 0% | 0% | |
M. QUENAULT Martial | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Coglès (35)
Résultats des élections municipales 2008 à Coglès (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr