Actualité Coronavirus sur Télégram Cardroc (35) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Cardroc
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 531 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 14
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 406 | | |
---|
Votants | 354 | 87,19% | |
---|
Abstensions | 52 | 12,81% | |
---|
Exprimés | 348 | 85,71% | 98,31% |
---|
Blancs ou Nuls | 6 | 1,48% | 1,69% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. MORIN Philippe | 220 | 63,21% | 54,18% | |
Mme CAKAIN Marie-Thérèse | 216 | 62,06% | 53,2% | |
Mme VILBOUX Sonia | 215 | 61,78% | 52,95% | |
M. BERTHELEME Jean-Gabriel | 214 | 61,49% | 52,7% | |
Mme HELBERT Arlette | 214 | 61,49% | 52,7% | |
M. CRESPIN Antoine | 213 | 61,2% | 52,46% | |
M. HUET Gilles | 201 | 57,75% | 49,5% | |
Mme MARTIN Céline | 201 | 57,75% | 49,5% | |
Mme PAUMIER Karine | 201 | 57,75% | 49,5% | |
M. GOISBEAU Claude | 197 | 56,6% | 48,52% | |
Mme BOIXIERE Alexandra | 195 | 56,03% | 48,02% | |
M. ALIX Pascal | 194 | 55,74% | 47,78% | |
M. LEMOINE Jean-Yves | 185 | 53,16% | 45,56% | |
M. MIGNOT Yves | 185 | 53,16% | 45,56% | |
Mme CORNILLE Marie-Claude | 170 | 48,85% | 41,87% | |
Mme DAUCÉ Yolande | 151 | 43,39% | 37,19% | |
Mme DENOUAL Emmanuelle | 150 | 43,1% | 36,94% | |
M. VASSAL Justin | 144 | 41,37% | 35,46% | |
M. MÉVELLEC Bernard | 143 | 41,09% | 35,22% | |
M. BUSNEL Roger | 140 | 40,22% | 34,48% | |
Mme CHARLOT Anne | 139 | 39,94% | 34,23% | |
Mme JUBEAU Marie-Laure | 137 | 39,36% | 33,74% | |
M. GONNET Erwan | 136 | 39,08% | 33,49% | |
M. NICOLAS Sébastien | 132 | 37,93% | 32,51% | |
M. BOYER Christian | 131 | 37,64% | 32,26% | |
M. MARTIN Pascal | 127 | 36,49% | 31,28% | |
M. LOISTRON Dany | 121 | 34,77% | 29,8% | |
M. TOURNIEUX Pascal | 120 | 34,48% | 29,55% | |
M. GUILLOT Joseph | 115 | 33,04% | 28,32% | |
Mme ROUSSELIN Dominique | 111 | 31,89% | 27,33% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 1
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 1
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 406 | | |
---|
Votants | 281 | 69,21% | |
---|
Abstensions | 125 | 30,79% | |
---|
Exprimés | 267 | 65,76% | 95,02% |
---|
Blancs ou Nuls | 14 | 3,45% | 4,98% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. VASSAL Justin | 167 | 62,54% | 41,13% | |
Mme CORNILLE Marie-Claude | 100 | 37,45% | 24,63% | |
M. BOYER Christian | 0 | 0% | 0% | |
M. BUSNEL Roger | 0 | 0% | 0% | |
Mme CHARLOT Anne | 0 | 0% | 0% | |
Mme DAUCÉ Yolande | 0 | 0% | 0% | |
Mme DENOUAL Emmanuelle | 0 | 0% | 0% | |
M. GONNET Erwan | 0 | 0% | 0% | |
M. GUILLOT Joseph | 0 | 0% | 0% | |
Mme JUBEAU Marie-Laure | 0 | 0% | 0% | |
M. LOISTRON Dany | 0 | 0% | 0% | |
M. MARTIN Pascal | 0 | 0% | 0% | |
M. MÉVELLEC Bernard | 0 | 0% | 0% | |
M. NICOLAS Sébastien | 0 | 0% | 0% | |
Mme ROUSSELIN Dominique | 0 | 0% | 0% | |
M. TOURNIEUX Pascal | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Cardroc (35)
Résultats des élections municipales 2008 à Cardroc (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr