Actualité Coronavirus sur Télégram Campistrous (65) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Campistrous
Département : HAUTES PYRENEES (65)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 295 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 10
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 292 | | |
---|
Votants | 249 | 85,27% | |
---|
Abstensions | 43 | 14,73% | |
---|
Exprimés | 235 | 80,48% | 94,38% |
---|
Blancs ou Nuls | 14 | 4,79% | 5,62% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme MONTEIRO Sandrine | 128 | 54,46% | 43,83% | |
M. VALENTIE Iréné | 127 | 54,04% | 43,49% | |
Mme CLARENS Georgette | 126 | 53,61% | 43,15% | |
Mme IZAMBARD Michèle | 125 | 53,19% | 42,8% | |
Mme LOUDET Michèle | 125 | 53,19% | 42,8% | |
Mme DUFFAU Anne | 124 | 52,76% | 42,46% | |
Mme BARRERE Martine | 121 | 51,48% | 41,43% | |
M. CLARENS Jean-Claude | 120 | 51,06% | 41,09% | |
M. SOLLE Francis | 120 | 51,06% | 41,09% | |
M. SARNIGUET Xavier | 118 | 50,21% | 40,41% | |
M. HEUX Julien | 117 | 49,78% | 40,06% | |
Mme BAGUIER Christiane | 115 | 48,93% | 39,38% | |
M. CAPDECOMME Jean-Philippe | 114 | 48,51% | 39,04% | |
M. FORTON Alain | 109 | 46,38% | 37,32% | |
M. MARMOUGET Serge | 108 | 45,95% | 36,98% | |
M. SUSTY Brijlal | 108 | 45,95% | 36,98% | |
M. CHAUVEL Sylvain | 104 | 44,25% | 35,61% | |
M. MEZAILLES Henri | 103 | 43,82% | 35,27% | |
Mme CAZES Françoise | 102 | 43,4% | 34,93% | |
M. PRENGARBE Didier | 102 | 43,4% | 34,93% | |
M. BOULET Maurice | 101 | 42,97% | 34,58% | |
Mme DUPUY Florence | 95 | 40,42% | 32,53% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 1
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 1
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 292 | | |
---|
Votants | 243 | 83,22% | |
---|
Abstensions | 49 | 16,78% | |
---|
Exprimés | 241 | 82,53% | 99,18% |
---|
Blancs ou Nuls | 2 | 0,68% | 0,82% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. MARMOUGET Serge | 126 | 52,28% | 43,15% | |
M. HEUX Julien | 114 | 47,3% | 39,04% | |
M. CAPDECOMME Jean-Philippe | 1 | 0,41% | 0,34% | |
Mme BAGUIER Christiane | 0 | 0% | 0% | |
M. BOULET Maurice | 0 | 0% | 0% | |
Mme CAZES Françoise | 0 | 0% | 0% | |
M. CHAUVEL Sylvain | 0 | 0% | 0% | |
Mme DUPUY Florence | 0 | 0% | 0% | |
M. FORTON Alain | 0 | 0% | 0% | |
M. MEZAILLES Henri | 0 | 0% | 0% | |
M. PRENGARBE Didier | 0 | 0% | 0% | |
M. SUSTY Brijlal | 0 | 0% | 0% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Campistrous (65)
Résultats des élections municipales 2008 à Campistrous (65)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr