Actualité Coronavirus sur Télégram Azas (31) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Azas
Département : HAUTE GARONNE (31)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 570 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 0
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 441 | | |
---|
Votants | 371 | 84,13% | |
---|
Abstensions | 70 | 15,87% | |
---|
Exprimés | 351 | 79,59% | 94,61% |
---|
Blancs ou Nuls | 20 | 4,54% | 5,39% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. TOURET Bruno | 173 | 49,28% | 39,22% | |
Mme BRUNO Patricia | 167 | 47,57% | 37,86% | |
M. TESTA Loïc | 167 | 47,57% | 37,86% | |
M. GRANITI Jean-Louis | 164 | 46,72% | 37,18% | |
Mme RUITER Stéphanie | 163 | 46,43% | 36,96% | |
Mme JOUBERT Marion | 162 | 46,15% | 36,73% | |
M. RAINA Serge | 162 | 46,15% | 36,73% | |
Mme LACOURT Marie-Thérèse | 161 | 45,86% | 36,5% | |
Mme FABRE Virginie | 158 | 45,01% | 35,82% | |
Mme BESSIERE Magalie | 156 | 44,44% | 35,37% | |
M. FAURE Benoît | 156 | 44,44% | 35,37% | |
Mme SICART Laurence | 155 | 44,15% | 35,14% | |
M. ASTRUC Jérôme | 152 | 43,3% | 34,46% | |
Mme ANTONSANTI Christine | 150 | 42,73% | 34,01% | |
Mme CHARLOT Delphine | 148 | 42,16% | 33,56% | |
M. DUCHEMIN David | 145 | 41,31% | 32,87% | |
Mme BRUNO Véronique | 143 | 40,74% | 32,42% | |
M. MARTIN Richard | 140 | 39,88% | 31,74% | |
Mme LUCIDO Arlette | 139 | 39,6% | 31,51% | |
M. TELLIER Matthieu | 139 | 39,6% | 31,51% | |
Mme GAY Valérie | 137 | 39,03% | 31,06% | |
M. DELON Matthieu | 136 | 38,74% | 30,83% | |
M. MARRAST Gérard | 136 | 38,74% | 30,83% | |
M. BAUDÉ Jean-René | 135 | 38,46% | 30,61% | |
M. CASSIGNOL Sébastien | 135 | 38,46% | 30,61% | |
M. LACAN Bernard | 131 | 37,32% | 29,7% | |
M. JOURDES Cyril | 129 | 36,75% | 29,25% | |
Mme DIMECH Vanessa | 125 | 35,61% | 28,34% | |
Mme POUBANNE Virginie | 122 | 34,75% | 27,66% | |
M. BUFFEL Maxime | 118 | 33,61% | 26,75% | |
M. ROUINEAU Gérard | 101 | 28,77% | 22,9% | |
M. RAYNAUD André | 75 | 21,36% | 17% | |
M. BRAUN Quentin | 71 | 20,22% | 16,09% | |
M. REGHENAZ Daniel | 66 | 18,8% | 14,96% | |
M. CANZIAN Yannick | 53 | 15,09% | 12,01% | |
M. POUILHES David | 51 | 14,52% | 11,56% | |
M. VALTIERRA Progreso | 19 | 5,41% | 4,3% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 15
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 441 | | |
---|
Votants | 365 | 82,77% | |
---|
Abstensions | 76 | 17,23% | |
---|
Exprimés | 358 | 81,18% | 98,08% |
---|
Blancs ou Nuls | 7 | 1,59% | 1,92% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. TOURET Bruno | 198 | 55,3% | 44,89% | |
Mme RUITER Stéphanie | 182 | 50,83% | 41,26% | |
M. TESTA Loïc | 180 | 50,27% | 40,81% | |
Mme BESSIERE Magalie | 177 | 49,44% | 40,13% | |
M. FAURE Benoît | 177 | 49,44% | 40,13% | |
Mme LACOURT Marie-Thérèse | 177 | 49,44% | 40,13% | |
M. RAINA Serge | 177 | 49,44% | 40,13% | |
Mme JOUBERT Marion | 175 | 48,88% | 39,68% | |
Mme BRUNO Patricia | 170 | 47,48% | 38,54% | |
M. DUCHEMIN David | 167 | 46,64% | 37,86% | |
Mme ANTONSANTI Christine | 164 | 45,81% | 37,18% | |
Mme FABRE Virginie | 164 | 45,81% | 37,18% | |
Mme SICART Laurence | 160 | 44,69% | 36,28% | |
M. MARTIN Richard | 159 | 44,41% | 36,05% | |
M. GRANITI Jean-Louis | 155 | 43,29% | 35,14% | |
M. BAUDÉ Jean-René | 150 | 41,89% | 34,01% | |
Mme CHARLOT Delphine | 150 | 41,89% | 34,01% | |
M. CASSIGNOL Sébastien | 149 | 41,62% | 33,78% | |
M. ASTRUC Jérôme | 148 | 41,34% | 33,56% | |
M. MARRAST Gérard | 148 | 41,34% | 33,56% | |
Mme BRUNO Véronique | 142 | 39,66% | 32,19% | |
Mme LUCIDO Arlette | 138 | 38,54% | 31,29% | |
M. JOURDES Cyril | 136 | 37,98% | 30,83% | |
M. TELLIER Matthieu | 134 | 37,43% | 30,38% | |
M. DELON Matthieu | 133 | 37,15% | 30,15% | |
Mme GAY Valérie | 131 | 36,59% | 29,7% | |
M. LACAN Bernard | 131 | 36,59% | 29,7% | |
Mme DIMECH Vanessa | 128 | 35,75% | 29,02% | |
M. BUFFEL Maxime | 116 | 32,4% | 26,3% | |
Mme POUBANNE Virginie | 109 | 30,44% | 24,71% | |
M. ROUINEAU Gérard | 83 | 23,18% | 18,82% | |
M. REGHENAZ Daniel | 69 | 19,27% | 15,64% | |
M. BRAUN Quentin | 67 | 18,71% | 15,19% | |
M. RAYNAUD André | 62 | 17,31% | 14,05% | |
M. CANZIAN Yannick | 42 | 11,73% | 9,52% | |
M. POUILHES David | 42 | 11,73% | 9,52% | |
M. VALTIERRA Progreso | 15 | 4,18% | 3,4% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Azas (31)
Résultats des élections municipales 2008 à Azas (31)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr