Actualité Coronavirus sur Télégram Ausson (31) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Ausson
Département : HAUTE GARONNE (31)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 528 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 3
Nombre de sièges pourvus : 15
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 418 | | |
---|
Votants | 316 | 75,60% | |
---|
Abstensions | 102 | 24,40% | |
---|
Exprimés | 285 | 68,18% | 90,19% |
---|
Blancs ou Nuls | 31 | 7,42% | 9,81% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. OLLE Vincent | 270 | 94,73% | 64,59% | |
Mme DELPHIN Anne-Marie | 267 | 93,68% | 63,87% | |
Mme LE ROUX Isabelle | 263 | 92,28% | 62,91% | |
M. RICAUD Philippe | 261 | 91,57% | 62,44% | |
M. GEORGET Dominique | 258 | 90,52% | 61,72% | |
Mme LEFORT Marie-Christine | 257 | 90,17% | 61,48% | |
M. MALAPLATE Denis | 256 | 89,82% | 61,24% | |
Mme ADAM Marie-Françoise | 255 | 89,47% | 61% | |
Mme SEGURA Marie-Françoise | 255 | 89,47% | 61% | |
M. DE RIOLS Jean-Paul | 252 | 88,42% | 60,28% | |
M. BARBÉ Eric | 250 | 87,71% | 59,8% | |
M. LATOUR Jean-Luc | 250 | 87,71% | 59,8% | |
M. BARRAU Yves-Pierre | 237 | 83,15% | 56,69% | |
M. ARAGON Jean-Claude | 232 | 81,4% | 55,5% | |
M. ADOUE Jacques | 224 | 78,59% | 53,58% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Ausson (31)
Résultats des élections municipales 2008 à Ausson (31)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr