Actualité Coronavirus sur Télégram Arrens-Marsous (65) - Elections Municipales 2014 - Résultats
Commune : Arrens-Marsous
Département : HAUTES PYRENEES (65)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 722 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges communautaire à pourvoir : 5
Nombre de sièges pourvus : 15
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 616 | | |
---|
Votants | 529 | 85,88% | |
---|
Abstensions | 87 | 14,12% | |
---|
Exprimés | 514 | 83,44% | 97,16% |
---|
Blancs ou Nuls | 15 | 2,44% | 2,84% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme ARTIGALAS Viviane | 395 | 76,84% | 64,12% | |
M. DOMEC Guy | 387 | 75,29% | 62,82% | |
Mme LANNE-FABRE Caroline | 361 | 70,23% | 58,6% | |
M. CABARROU Pierre | 348 | 67,7% | 56,49% | |
M. HUTIN Jean Baptiste | 345 | 67,12% | 56% | |
M. GARRETA Christian | 340 | 66,14% | 55,19% | |
Mme LEROUGE LE LAY Anne | 335 | 65,17% | 54,38% | |
M. COSTE Benjamin | 330 | 64,2% | 53,57% | |
M. LAUGA Jacques | 328 | 63,81% | 53,24% | |
M. PUEL Christian | 314 | 61,08% | 50,97% | |
M. LACOSTE Jacques | 313 | 60,89% | 50,81% | |
Mme GUYETAND Catherine | 310 | 60,31% | 50,32% | |
M. MOLINER Gérard | 304 | 59,14% | 49,35% | |
M. CAZAUX Jean-Pierre | 296 | 57,58% | 48,05% | |
M. DA COSTA Jean-Pierre | 290 | 56,42% | 47,07% | |
M. VARIS Jacques | 198 | 38,52% | 32,14% | |
M. TRAPES Jean-Paul | 188 | 36,57% | 30,51% | |
M. OMPRARET Laurent | 185 | 35,99% | 30,03% | |
M. BONAHON Pierre | 177 | 34,43% | 28,73% | |
Mme LASCURETTES Marie Anne | 176 | 34,24% | 28,57% | |
M. LOUEY Francis | 174 | 33,85% | 28,24% | |
M. JOUANOU Pierre | 170 | 33,07% | 27,59% | |
M. PONCE Joseph | 167 | 32,49% | 27,11% | |
Mme CALVEZ Marie Françoise | 166 | 32,29% | 26,94% | |
M. NADAU Jean-Pierre | 156 | 30,35% | 25,32% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Arrens-Marsous (65)
Résultats des élections municipales 2008 à Arrens-Marsous (65)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr