Actualité Coronavirus sur Télégram Soueich (31) - Elections Municipales 2008 - Résultats
Commune : Soueich
Département : HAUTE GARONNE (31)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 501 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nombre de sièges pourvus : 14
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 473 | | |
---|
Votants | 392 | 82,88% | |
---|
Abstensions | 81 | 17,12% | |
---|
Exprimés | 382 | 80,76% | 97,45% |
---|
Blancs ou Nuls | 10 | 2,11% | 2,55% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme SEGARD Brigitte | 293 | 76,7% | 61,95% | |
M. FAGET Eric | 285 | 74,61% | 60,25% | |
M. PUNTOS Bertrand | 285 | 74,61% | 60,25% | |
M. CYRUS Jean-Claude | 284 | 74,35% | 60,04% | |
M. BILLAUD Alain | 283 | 74,08% | 59,83% | |
Mme ABADIE Catherine | 273 | 71,47% | 57,72% | |
Mme MARIN Josette | 258 | 67,54% | 54,55% | |
M. LOUIS Stéphane | 254 | 66,49% | 53,7% | |
M. VICTORRI Claude | 254 | 66,49% | 53,7% | |
M. BRECHAND Michel | 250 | 65,45% | 52,85% | |
M. RIMAILHO André | 248 | 64,92% | 52,43% | |
M. BUGAT Francis | 238 | 62,3% | 50,32% | |
Mme MOUTET Josette | 237 | 62,04% | 50,11% | |
M. LOUIS Bernard | 236 | 61,78% | 49,89% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 1
Nombre de sièges pourvus : 1
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 473 | | |
---|
Votants | 368 | 77,80% | |
---|
Abstensions | 105 | 22,20% | |
---|
Exprimés | 352 | 74,42% | 95,65% |
---|
Blancs ou Nuls | 16 | 3,38% | 4,35% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. CYRUS Joseph | 209 | 59,38% | 44,19% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Soueich (31)
Résultats des élections municipales 2014 à Soueich (31)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr