Actualité Coronavirus sur Télégram Saint-Germain-en-Coglès (35) - Elections Municipales 2008 - Résultats
Commune : Saint-Germain-en-Coglès
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 1 773 habitants
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 19
Nombre de sièges pourvus : 16
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 549 | | |
---|
Votants | 1 239 | 79,99% | |
---|
Abstensions | 310 | 20,01% | |
---|
Exprimés | 1 176 | 75,92% | 94,92% |
---|
Blancs ou Nuls | 63 | 4,07% | 5,08% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
Mme BANNIER Maryvonne | 709 | 60,29% | 45,77% | |
M. BERTHELOT Raymond | 676 | 57,48% | 43,64% | |
M. ROUSSEL Louis | 670 | 56,97% | 43,25% | |
M. BRASSELET Emmanuel | 669 | 56,89% | 43,19% | |
M. DUBREIL Jean-Emmanuel | 662 | 56,29% | 42,74% | |
M. PITOIS Pascal | 659 | 56,04% | 42,54% | |
M. ROUSSEL René | 658 | 55,95% | 42,48% | |
M. BOUFFORT Frédéric | 651 | 55,36% | 42,03% | |
M. LEMARIÉ Marcel | 642 | 54,59% | 41,45% | |
M. ROGER Amand | 635 | 54% | 40,99% | |
M. MONTEMBAULT Joseph | 628 | 53,4% | 40,54% | |
M. MONTHORIN Roger | 627 | 53,32% | 40,48% | |
M. DUBOIS Christian | 625 | 53,15% | 40,35% | |
Mme PELÉ Virginie | 625 | 53,15% | 40,35% | |
Mme FEUVRIER Valérie | 615 | 52,3% | 39,7% | |
M. LELOUTRE Jean | 592 | 50,34% | 38,22% | |
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 3
Nombre de sièges pourvus : 3
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 549 | | |
---|
Votants | 1 094 | 70,63% | |
---|
Abstensions | 455 | 29,37% | |
---|
Exprimés | 1 064 | 68,69% | 97,26% |
---|
Blancs ou Nuls | 30 | 1,94% | 2,74% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. LEBRETON Philippe | 518 | 48,68% | 33,44% | |
M. LEJEUNE Jean-Claude | 486 | 45,68% | 31,38% | |
Mme LEMARCHAND Christine | 401 | 37,69% | 25,89% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Saint-Germain-en-Coglès (35)
Résultats des élections municipales 2014 à Saint-Germain-en-Coglès (35)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr