Actualité Coronavirus sur Télégram Paris 19eme secteur (75) - Elections Municipales 2008 - Résultats
Commune : Paris 19eme secteur
Département : PARIS (75)
Mode de Scrutin : Liste
Population : 172 730 habitants
Les listes
Code | Nom de la liste | Tête de liste |
---|
LSOC | PARIS, UN TEMPS D'AVANCE AVEC BERTRAND DELANOE | M. MADEC Roger |
LEXG | LISTE POUR UN PARTI OUVRIER INDEPENDANT | M. BERANGER Luc |
LFN | POLE DES TRICOLORES-PARIS 2008 LISTE SOUTENUE PAR LE FN ET LE M.N.R. | M. CURTET Roland |
LMAJ | LISTE D'UNION POUR UN PARIS GAGNANT DANS LE 19ème ARRONDISSEMENT | M. GIANNESINI Jean-Jacques |
LVEC | POUR L'ECOLOGIE, PARIS A BESOIN DES VERTS , AVEC DENIS BAUPIN | M. JOMIER Bernard |
LEXG | POUR UN PARIS 100% POPULAIRE, DEMOCRATIQUE, ANTIRACISTE, ECOLO | Mme GUARDIOLA Liliane |
LEXG | LUTTE OUVRIERE | Mme PODGORNY Marina |
LDVG | LA VOIE DU 19 EME | M. MOULONGUET Ludovic |
LCMD | UNE VILLE PLUS HUMAINE AVEC MARIELLE DE SARNEZ | Mme BARANDA Violette |
LDVD | RENOUVEAU POUR PARIS | M. HERZOG Philippe |
1er Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 36
Nombre de sièges à pourvoir conseil municipal : 12
Nombre de sièges du secteur à pourvoir : 24
Nombre de sièges pourvus : 36
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 91 454 | | |
---|
Votants | 48 238 | 52,75% | |
---|
Abstensions | 43 216 | 47,25% | |
---|
Exprimés | 47 460 | 51,89% | 98,39% |
---|
Blancs ou Nuls | 778 | 0,85% | 1,61% |
---|
Liste | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges secteur |
---|
PARIS AVEC B. DELANOE (LSOC) | 24744 | 52,14% | 27,06% | 10 | 19 |
PARIS GAGNANT (LMAJ) | 10130 | 21,34% | 11,08% | 2 | 3 |
ECOLOGIE PARIS LES VERTS (LVEC) | 3963 | 8,35% | 4,33% | 0 | 1 |
VILLE PLUS HUMAINE (LCMD) | 3238 | 6,82% | 3,54% | 0 | 1 |
PARIS 100% POPULAIRE (LEXG) | 1867 | 3,93% | 2,04% | 0 | 0 |
POLE DES TRICOLORES (LFN) | 1725 | 3,63% | 1,89% | 0 | 0 |
LA VOIX DU 19 EME (LDVG) | 688 | 1,45% | 0,75% | 0 | 0 |
LUTTE OUVRIERE (LEXG) | 534 | 1,13% | 0,58% | 0 | 0 |
PARTI OUVRIER (LEXG) | 309 | 0,65% | 0,34% | 0 | 0 |
RENOUVEAU POUR PARIS (LDVD) | 262 | 0,55% | 0,29% | 0 | 0 |
Elu(es)
Liste/Elu(es) | Tête de liste | Elu(e) au conseil municipal | Elu(e) secteur |
---|
PARIS, UN TEMPS D'AVANCE AVEC BERTRAND DELANOE (LSOC) |
---|
M. MADEC Roger | | | |
Mme JEMNI Halima | | | |
M. DAGNAUD François | | | |
Mme STIEVENARD Gisèle | | | |
M. VUILLERMOZ Jean | | | |
Mme BROSSEL Colombe | | | |
M. PENINOU Olivier | | | |
Mme RICHARD Firmine | | | |
M. MARCOVITCH Daniel | | | |
Mme FILOCHE Léa | | | |
M. JOURNO Max | | | |
Mme FRANCFORT Elisa | | | |
M. NORDMAN Nicolas | | | |
Mme CHARUEL Messaouda | | | |
M. AHOUDIAN Christophe | | | |
Mme GAUTREAU Karine | | | |
M. CHAOUAT Yacine | | | |
Mme NAVARRO Julie | | | |
M. TINTI Sergio | | | |
Mme GIOVANGIGLI Lélia | | | |
M. GOLCZYK Xavier | | | |
Mme GUY Séverine | | | |
M. AMORY Jérôme | | | |
Mme GUILLAUME Catherine | | | |
M. DAOUDA-KOUADIO Adama | | | |
Mme BARBIER Chloé | | | |
M. DABEEDIN Etienne | | | |
Mme LANG Geneviève | | | |
M. NAJEM Christophe | | | |
LISTE D'UNION POUR UN PARIS GAGNANT DANS LE 19ème ARRONDISSEMENT (LMAJ) |
---|
M. GIANNESINI Jean-Jacques | | | |
Mme ONGHENA Anne-Constance | | | |
M. DORISON Alain | | | |
Mme ASFEZ Michelle | | | |
M. KOCH Pierre-André | | | |
Nuances des listes 2008 LEXG = Liste d extrême gauche
LCOM = Liste du Parti Communiste
LUG = Liste d union de la gauche
LSOC = Liste du Parti Socialiste
LVEC = Liste des Verts
LDVG = Liste divers gauche
LGC = Liste gauche-centristes
LAUT = Autre liste
LREG = Liste régionaliste
LCMD = Liste centre-MoDem
LMC = Liste majorité-centristes
LMAJ = Liste de la majorité
LDVD = Liste divers droite
LFN = Liste du Front National
LEXD = Liste d extrême droite
Autres résultats d'élections disponibles pour Paris 19eme secteur (75)
Résultats des élections municipales 2014 à Paris 19eme secteur (75)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr