Actualité Coronavirus sur Télégram Lauris (84) - Elections Municipales 2008 - Résultats
Commune : Lauris
Département : VAUCLUSE (84)
Mode de Scrutin : Majoritaire
Population : 3 102 habitants
2ème Tour
Nombre de sièges à pourvoir : 23
Nombre de sièges pourvus : 23
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 780 | | |
---|
Votants | 2 024 | 72,81% | |
---|
Abstensions | 756 | 27,19% | |
---|
Exprimés | 1 976 | 71,08% | 97,63% |
---|
Blancs ou Nuls | 48 | 1,73% | 2,37% |
---|
Candidat | Voix | % Exprimés | % Inscrits | Elu(e) |
---|
M. LOUCHE Michel | 1124 | 56,88% | 40,43% | |
M. BRUNEL Guy | 1119 | 56,63% | 40,25% | |
M. GREGOIRE Jean Paul | 1095 | 55,41% | 39,39% | |
M. CLERC Serge | 1089 | 55,11% | 39,17% | |
M. DESPIERRE Gérard | 1075 | 54,4% | 38,67% | |
M. SAUZE Serge | 1058 | 53,54% | 38,06% | |
M. ROMIEU Philippe | 1057 | 53,49% | 38,02% | |
M. CERFF Nathalie | 1054 | 53,34% | 37,91% | |
Mme BERTHIER Catherine | 1052 | 53,24% | 37,84% | |
M. FONTANARAVA Eric | 1052 | 53,24% | 37,84% | |
M. GAUTHIER Gérard | 1049 | 53,09% | 37,73% | |
Mme FRANCES Dany | 1043 | 52,78% | 37,52% | |
M. PELLISSIER Christian | 1043 | 52,78% | 37,52% | |
M. CONSTANT David | 1037 | 52,48% | 37,3% | |
Mme DUCHANAUD Yolande | 1034 | 52,33% | 37,19% | |
Mme SATORY Martine | 1034 | 52,33% | 37,19% | |
M. PACCARD Jean Michel | 1032 | 52,23% | 37,12% | |
M. TISI Patrick | 1023 | 51,77% | 36,8% | |
M. WUEST Francis | 1021 | 51,67% | 36,73% | |
Mme AUTARD Brigitte | 1005 | 50,86% | 36,15% | |
M. GIROD André | 1002 | 50,71% | 36,04% | |
M. LAISSY Jean Pierre | 997 | 50,46% | 35,86% | |
M. ROUSSET André | 977 | 49,44% | 35,14% | |
Autres résultats d'élections disponibles pour Lauris (84)
Résultats des élections municipales 2014 à Lauris (84)
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr