| Abbeville | 24 104 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
| Ablaincourt-Pressoir | 269 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Acheux-En-Amiénois | 588 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Acheux-En-Vimeu | 524 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Agenville | 111 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Agenvillers | 194 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aigneville | 842 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ailly-Le-Haut-Clocher | 907 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ailly-Sur-Noye | 2 847 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ailly-Sur-Somme | 3 126 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Airaines | 2 354 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aizecourt-Le-Bas | 59 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aizecourt-Le-Haut | 77 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Albert | 9 837 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
| Allaines | 418 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Allenay | 253 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Allery | 804 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Allonville | 755 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Amiens | 133 327 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
| Andainville | 228 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Andechy | 265 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Argoeuves | 528 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Argoules | 330 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arguel | 30 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Armancourt | 19 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arquèves | 154 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arrest | 877 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arry | 195 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arvillers | 760 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Assainvillers | 133 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Assevillers | 289 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Athies | 611 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubercourt | 79 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubigny | 473 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubvillers | 137 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Auchonvillers | 129 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ault | 1 674 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aumâtre | 197 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aumont | 138 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Autheux | 118 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Authie | 306 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Authieule | 365 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Authuille | 169 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Avelesges | 50 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aveluy | 505 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Avesnes-Chaussoy | 71 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ayencourt | 175 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bacouel-Sur-Selle | 468 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bailleul | 278 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Baizieux | 204 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Balâtre | 84 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barleux | 258 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barly | 173 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bavelincourt | 129 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bayencourt | 83 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bayonvillers | 355 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bazentin | 76 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Béalcourt | 102 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaucamps-Le-Jeune | 200 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaucamps-Le-Vieux | 1 424 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beauchamps | 1 043 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaucourt-En-Santerre | 178 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaucourt-Sur-L'Ancre | 98 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaucourt-Sur-L'Hallue | 256 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaufort-En-Santerre | 190 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaumetz | 224 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaumont-Hamel | 190 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beauquesne | 1 348 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beauval | 2 118 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bécordel-Bécourt | 164 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Becquigny | 106 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Béhen | 466 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Béhencourt | 351 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bellancourt | 499 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Belleuse | 351 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Belloy-En-Santerre | 166 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Belloy-Saint-Léonard | 88 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Belloy-Sur-Somme | 769 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bergicourt | 159 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bermesnil | 234 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bernâtre | 33 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bernaville | 1 105 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bernay-En-Ponthieu | 243 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bernes | 315 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berneuil | 263 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berny-En-Santerre | 151 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bertangles | 584 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berteaucourt-Les-Dames | 1 141 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berteaucourt-Lès-Thennes | 443 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bertrancourt | 208 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Béthencourt-Sur-Mer | 1 033 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Béthencourt-Sur-Somme | 131 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bettembos | 96 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bettencourt-Rivière | 208 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bettencourt-Saint-Ouen | 649 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beuvraignes | 835 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Biaches | 368 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Biarre | 67 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Biencourt | 126 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Billancourt | 175 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Blangy-Sous-Poix | 190 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Blangy-Tronville | 551 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boisbergues | 83 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Le Boisle | 388 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boismont | 468 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bonnay | 243 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bonneville | 342 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bosquel | 295 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouchavesnes-Bergen | 339 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouchoir | 294 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouchon | 151 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boufflers | 114 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bougainville | 443 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouillancourt-En-Séry | 563 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouillancourt-La-Bataille | 133 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouquemaison | 537 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bourdon | 386 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bourseville | 732 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boussicourt | 80 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouttencourt | 998 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouvaincourt-Sur-Bresle | 832 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouvincourt-En-Vermandois | 154 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouzincourt | 545 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bovelles | 388 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boves | 3 079 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Braches | 218 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brailly-Cornehotte | 242 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brassy | 64 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bray-Lès-Mareuil | 253 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bray-Sur-Somme | 1 231 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Breilly | 464 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bresle | 122 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Breuil | 57 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brévillers | 107 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brie | 345 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Briquemesnil-Floxicourt | 169 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brocourt | 96 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brouchy | 565 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brucamps | 142 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brutelles | 185 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buigny-L'Abbé | 338 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buigny-Lès-Gamaches | 390 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buigny-Saint-Maclou | 515 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buire-Courcelles | 244 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buire-Sur-L'Ancre | 319 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bus-La-Mésière | 149 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bus-Lès-Artois | 144 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bussu | 218 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bussus-Bussuel | 312 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bussy-Lès-Daours | 341 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bussy-Lès-Poix | 93 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buverchy | 41 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cachy | 260 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cagny | 1 243 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cahon | 220 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Caix | 738 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cambron | 732 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Camon | 4 517 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Camps-En-Amiénois | 176 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Canaples | 626 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Canchy | 313 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Candas | 1 062 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cannessières | 85 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cantigny | 105 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Caours | 607 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cappy | 534 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cardonnette | 454 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Le Cardonnois | 102 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Carnoy | 108 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Carrépuis | 283 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cartigny | 737 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Caulières | 214 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cavillon | 104 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cayeux-En-Santerre | 126 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cayeux-Sur-Mer | 2 660 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cerisy-Buleux | 258 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cerisy | 483 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Champien | 290 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chaulnes | 1 961 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Chaussée-Tirancourt | 660 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chaussoy-Epagny | 585 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Chavatte | 67 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chépy | 1 300 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chilly | 207 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chipilly | 188 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chirmont | 122 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chuignes | 125 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chuignolles | 157 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Citerne | 275 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cizancourt | 44 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Clairy-Saulchoix | 388 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cléry-Sur-Somme | 538 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cocquerel | 217 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coigneux | 49 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coisy | 294 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Colincamps | 88 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Combles | 766 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Condé-Folie | 915 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Contalmaison | 123 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Contay | 365 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Conteville | 196 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Contoire | 433 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Contre | 142 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Conty | 1 735 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Corbie | 6 339 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cottenchy | 509 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coullemelle | 330 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coulonvillers | 234 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courcelette | 147 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courcelles-Au-Bois | 89 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courcelles-Sous-Moyencourt | 128 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courcelles-Sous-Thoix | 51 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courtemanche | 96 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cramont | 303 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crécy-En-Ponthieu | 1 545 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crémery | 141 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cressy-Omencourt | 117 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Creuse | 186 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Croix-Moligneaux | 315 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Croixrault | 441 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Le Crotoy | 2 179 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crouy-Saint-Pierre | 329 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Curchy | 315 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Curlu | 140 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Damery | 219 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dancourt-Popincourt | 142 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Daours | 794 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dargnies | 1 324 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Davenescourt | 515 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Démuin | 485 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dernancourt | 442 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Devise | 51 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Doingt | 1 330 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domart-En-Ponthieu | 1 165 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domart-Sur-La-Luce | 427 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domesmont | 43 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dominois | 200 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domléger-Longvillers | 282 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dommartin | 345 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dompierre-Becquincourt | 650 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dompierre-Sur-Authie | 419 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domqueur | 297 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domvast | 343 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Doudelainville | 335 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Douilly | 253 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Doullens | 6 689 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dreuil-Lès-Amiens | 1 278 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Driencourt | 94 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dromesnil | 99 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Drucat | 865 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dury | 1 245 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eaucourt-Sur-Somme | 411 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| L'Echelle-Saint-Aurin | 54 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eclusier-Vaux | 90 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Embreville | 578 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Englebelmer | 278 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ennemain | 216 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epagne-Epagnette | 578 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epaumesnil | 125 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epécamps | 5 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epehy | 1 216 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epénancourt | 118 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eplessier | 381 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eppeville | 1 841 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Equancourt | 317 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Equennes-Eramecourt | 309 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Erches | 172 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ercheu | 809 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ercourt | 131 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ergnies | 204 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Erondelle | 499 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Esclainvillers | 150 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Esmery-Hallon | 797 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Essertaux | 235 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Estréboeuf | 253 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Estrées-Deniécourt | 336 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Estrées-Lès-Crécy | 389 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Estrées-Sur-Noye | 282 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etalon | 135 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etelfay | 393 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eterpigny | 175 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etinehem | 366 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| L'Etoile | 1 251 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etréjust | 44 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etricourt-Manancourt | 533 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Faloise | 222 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Falvy | 132 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Famechon | 241 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Faverolles | 149 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Favières | 462 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fay | 115 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ferrières | 462 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fescamps | 145 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Feuillères | 143 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Feuquières-En-Vimeu | 2 499 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fienvillers | 658 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fignières | 147 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fins | 283 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flaucourt | 308 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flers | 174 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flers-Sur-Noye | 432 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flesselles | 2 053 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fleury | 241 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flixecourt | 3 246 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fluy | 309 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Folies | 129 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Folleville | 149 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fonches-Fonchette | 154 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Le-Sec | 149 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Lès-Cappy | 48 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Sous-Montdidier | 121 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Sur-Maye | 155 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Sur-Somme | 542 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Forceville | 173 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Forceville-En-Vimeu | 260 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Forest-L'Abbaye | 314 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Forest-Montiers | 426 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fort-Mahon-Plage | 1 278 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fossemanant | 106 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Foucaucourt-En-Santerre | 285 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Foucaucourt-Hors-Nesle | 69 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fouencamps | 231 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fouilloy | 1 874 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fouquescourt | 167 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fourcigny | 183 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fourdrinoy | 352 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Framerville-Rainecourt | 465 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Framicourt | 179 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Francières | 198 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Franleu | 516 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Franqueville | 161 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fransart | 153 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fransu | 155 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fransures | 144 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Franvillers | 525 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fréchencourt | 245 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Frémontiers | 148 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnes-Mazancourt | 125 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnes-Tilloloy | 178 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresneville | 107 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnoy-Andainville | 101 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnoy-Au-Val | 247 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnoy-En-Chaussée | 108 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnoy-Lès-Roye | 302 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fressenneville | 2 255 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Frettecuisse | 72 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Frettemeule | 296 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Friaucourt | 739 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fricamps | 143 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fricourt | 498 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Frise | 187 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Friville-Escarbotin | 4 604 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
