Actualité Coronavirus sur Télégram Estimation élaborée le 17 Janvier 2020, la règle a subi plusieurs modifications depuis mais donne idée de l'impact du changement Municipale 2020, impact de la nouvelle règle pour le département : GUADELOUPE (971)
Pour les élections municipales de 2020, la règle a changé.
Avant, les communes de 1000 habitants ou plus comportaient des listes d'appartenance à des groupes politiques, pour 2020, seules les communes de plus de 9000 habitants seront dans ce cas.
Qu'est-ce que cela change ? Si la commune a une élection sans liste d'appartenance à un groupe politilique, les votes dans cette commune ne seront pas comptabilisés au niveau national pour faire une "photographie" de l'électorat du pays.
Résumé pour le département
Nombre de communes : 32, population totale : 404 635 habitants
2014 avec des listes : 32 communes de plus de 1000 habitants, population prise en compte : 404 635 habitants
2020 avec des listes : 14 communes de plus de 9000 habitants, population prise en compte : 312 052 habitants
Variation entre 2014 et 2020
Communes avec des listes : -56,25%
Habitants : -22,88%
Vous trouverez ci-dessous, la liste des communes du département GUADELOUPE (971) et voir l'impact de ce changement de règle.
Commune | Population | Scrutin 2014 | Scrutin 2020 | Les Abymes | 59 311 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Anse-Bertrand | 4 910 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Baie-Mahault | 30 201 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Baillif | 5 094 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Basse-Terre | 11 730 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Bouillante | 7 513 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Capesterre-Belle-Eau | 19 448 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Capesterre-De-Marie-Galante | 3 352 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Gourbeyre | 7 855 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
La Désirade | 1 554 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Deshaies | 4 356 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Grand-Bourg | 5 470 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Le Gosier | 26 739 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Goyave | 8 309 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Lamentin | 15 486 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Morne-À-L'Eau | 16 767 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Le Moule | 22 533 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Petit-Bourg | 23 729 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Petit-Canal | 8 022 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Pointe-À-Pitre | 16 063 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Pointe-Noire | 6 957 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Port-Louis | 5 541 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Saint-Claude | 10 505 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Saint-François | 14 953 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Saint-Louis | 2 582 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Sainte-Anne | 24 346 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Sainte-Rose | 20 241 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
Terre-De-Bas | 1 102 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Terre-De-Haut | 1 780 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Trois-Rivières | 8 735 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Vieux-Fort | 1 834 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Vieux-Habitants | 7 617 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
Retourner à la liste des départements Consulter la carte de France de la nouvelle règle des Municipales 2020
Toutes les données sur les élections municipales sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr