| Abbécourt | 536 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Achery | 608 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Acy | 989 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Agnicourt-Et-Séchelles | 205 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aguilcourt | 371 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aisonville-Et-Bernoville | 283 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aizelles | 113 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aizy-Jouy | 301 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Alaincourt | 511 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Allemant | 178 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ambleny | 1 135 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ambrief | 63 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Amifontaine | 416 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Amigny-Rouy | 739 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ancienville | 77 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Andelain | 187 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Anguilcourt-Le-Sart | 298 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Anizy-Le-Château | 1 912 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Annois | 386 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Any-Martin-Rieux | 474 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Archon | 85 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arcy-Sainte-Restitue | 421 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Armentières-Sur-Ourcq | 101 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Arrancy | 53 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Artemps | 360 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Artonges | 193 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Assis-Sur-Serre | 279 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Athies-Sous-Laon | 2 631 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Attilly | 378 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubencheul-Aux-Bois | 304 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubenton | 695 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubigny-Aux-Kaisnes | 240 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aubigny-En-Laonnois | 113 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Audignicourt | 103 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Audigny | 278 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Augy | 91 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Aulnois-Sous-Laon | 1 336 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Les Autels | 74 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Autremencourt | 182 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Autreppes | 184 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Autreville | 824 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Azy-Sur-Marne | 396 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bagneux | 72 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bancigny | 29 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barenton-Bugny | 578 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barenton-Cel | 131 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barenton-Sur-Serre | 118 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barisis | 728 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barzy-En-Thiérache | 308 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Barzy-Sur-Marne | 386 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bassoles-Aulers | 136 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Baulne-En-Brie | 275 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bazoches-Sur-Vesles | 464 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaumé | 98 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaumont-En-Beine | 166 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaurevoir | 1 498 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beaurieux | 785 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beautor | 2 658 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beauvois-En-Vermandois | 280 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Becquigny | 283 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Belleau | 139 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bellenglise | 385 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Belleu | 3 867 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bellicourt | 635 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Benay | 214 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bergues-Sur-Sambre | 219 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berlancourt | 105 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berlise | 124 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bernot | 453 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berny-Rivière | 622 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berrieux | 181 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berry-Au-Bac | 588 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bertaucourt-Epourdon | 615 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berthenicourt | 210 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bertricourt | 163 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Berzy-Le-Sec | 400 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Besmé | 157 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Besmont | 155 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Besny-Et-Loizy | 370 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Béthancourt-En-Vaux | 447 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beugneux | 118 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Beuvardes | 722 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bézu-Le-Guéry | 259 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bézu-Saint-Germain | 977 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bichancourt | 1 053 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bieuxy | 30 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bièvres | 71 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Billy-Sur-Aisne | 1 102 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Billy-Sur-Ourcq | 215 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Blanzy-Lès-Fismes | 93 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Blérancourt | 1 245 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Blesmes | 384 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bohain-En-Vermandois | 5 921 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bois-Lès-Pargny | 188 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boncourt | 254 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bonneil | 396 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bonnesvalyn | 248 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bony | 140 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bosmont-Sur-Serre | 207 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouconville-Vauclair | 194 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Boué | 1 276 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouffignereux | 104 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bouresches | 202 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bourg-Et-Comin | 787 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bourguignon-Sous-Coucy | 92 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bourguignon-Sous-Montbavin | 140 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Bouteille | 499 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Braine | 2 196 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brancourt-En-Laonnois | 692 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brancourt-Le-Grand | 620 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brasles | 1 355 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Braye-En-Laonnois | 223 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Braye-En-Thiérache | 132 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bray-Saint-Christophe | 77 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Braye | 121 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brécy | 352 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brenelle | 197 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Breny | 262 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brie | 59 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brissay-Choigny | 307 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brissy-Hamégicourt | 640 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brumetz | 221 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Brunehamel | 530 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bruyères-Sur-Fère | 202 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bruyères-Et-Montbérault | 1 572 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bruys | 19 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bucilly | 191 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bucy-Le-Long | 1 940 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bucy-Lès-Cerny | 192 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bucy-Lès-Pierrepont | 419 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buire | 882 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buironfosse | 1 189 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Burelles | 136 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Bussiares | 125 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Buzancy | 186 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Caillouël-Crépigny | 428 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Camelin | 444 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Capelle | 1 838 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Castres | 234 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Le Catelet | 195 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Caulaincourt | 138 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Caumont | 570 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Celles-Lès-Condé | 77 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Celle-Sous-Montmirail | 115 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Celles-Sur-Aisne | 252 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cerizy | 58 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cerny-En-Laonnois | 73 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cerny-Lès-Bucy | 114 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cerseuil | 92 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cessières | 482 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chacrise | 313 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chaillevois | 185 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chalandry | 226 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chambry | 735 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chamouille | 263 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Champs | 290 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chaourse | 525 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Chapelle-Monthodon | 188 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Chapelle-Sur-Chézy | 283 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Charly-Sur-Marne | 2 711 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Le Charmel | 323 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Charmes | 1 651 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chartèves | 364 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chassemy | 807 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Château-Thierry | 14 413 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
| Châtillon-Lès-Sons | 85 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Châtillon-Sur-Oise | 126 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chaudardes | 88 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chaudun | 258 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chauny | 11 771 | Liste | Sera pris en compte au niveau national |
| Chavignon | 760 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chavigny | 146 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chavonne | 191 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chérêt | 123 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chermizy-Ailles | 101 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chéry-Chartreuve | 339 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chéry-Lès-Pouilly | 676 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chéry-Lès-Rozoy | 107 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chevennes | 141 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chevregny | 194 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chevresis-Monceau | 363 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chézy-En-Orxois | 362 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chézy-Sur-Marne | 1 320 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chierry | 1 048 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chigny | 146 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chivres-En-Laonnois | 370 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chivres-Val | 584 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chivy-Lès-Etouvelles | 504 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Chouy | 395 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cierges | 73 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cilly | 223 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ciry-Salsogne | 878 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Clacy-Et-Thierret | 341 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Clairfontaine | 571 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Clamecy | 222 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Clastres | 615 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Clermont-Les-Fermes | 123 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coeuvres-Et-Valsery | 462 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coincy | 1 312 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coingt | 75 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Colligis-Crandelain | 183 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Colonfay | 76 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Commenchon | 193 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Concevreux | 263 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Condé-En-Brie | 659 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Condé-Sur-Aisne | 417 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Condé-Sur-Suippe | 222 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Condren | 711 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Connigis | 320 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Contescourt | 64 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Corbeny | 746 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Corcy | 315 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coucy-Le-Château-Auffrique | 1 064 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coucy-Lès-Eppes | 587 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coucy-La-Ville | 214 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coulonges-Cohan | 429 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coupru | 196 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courbes | 34 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courboin | 300 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courcelles-Sur-Vesles | 355 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courchamps | 90 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courmelles | 1 708 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courmont | 110 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courtemont-Varennes | 293 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Courtrizy-Et-Fussigny | 64 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Couvrelles | 191 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Couvron-Et-Aumencourt | 1 324 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Coyolles | 391 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cramaille | 131 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Craonne | 77 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Craonnelle | 109 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crécy-Au-Mont | 286 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crécy-Sur-Serre | 1 464 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crépy | 1 921 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crézancy | 1 125 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Croix-Fonsommes | 225 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Croix-Sur-Ourcq | 124 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crouttes-Sur-Marne | 644 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crouy | 2 708 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Crupilly | 71 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuffies | 1 739 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cugny | 578 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuirieux | 161 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuiry-Housse | 109 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuiry-Lès-Chaudardes | 79 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuiry-Lès-Iviers | 37 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuissy-Et-Geny | 65 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cuisy-En-Almont | 324 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cutry | 118 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Cys-La-Commune | 154 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dagny-Lambercy | 135 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dallon | 392 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dammard | 411 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dampleux | 426 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Danizy | 580 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dercy | 368 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Deuillet | 239 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dhuizel | 117 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dizy-Le-Gros | 789 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dohis | 99 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dolignon | 57 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dommiers | 289 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Domptin | 670 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dorengt | 156 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Douchy | 151 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dravegny | 147 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Droizy | 74 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Dury | 198 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Ebouleau | 210 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Effry | 348 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Englancourt | 125 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epagny | 335 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eparcy | 42 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epaux-Bézu | 584 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Epieds | 399 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| L'Epine-Aux-Bois | 260 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Eppes | 411 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Erlon | 291 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Erloy | 91 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Esquéhéries | 848 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Essigny-Le-Grand | 1 097 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Essigny-Le-Petit | 381 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Essises | 429 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Essômes-Sur-Marne | 2 735 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Estrées | 421 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etampes-Sur-Marne | 1 153 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etaves-Et-Bocquiaux | 569 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etouvelles | 221 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etréaupont | 916 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etreillers | 1 204 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etrépilly | 81 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Etreux | 1 479 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Evergnicourt | 567 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Faucoucourt | 307 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Faverolles | 332 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fayet | 630 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Fère | 3 054 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fère-En-Tardenois | 3 231 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Ferté-Chevresis | 591 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Ferté-Milon | 2 210 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fesmy-Le-Sart | 502 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Festieux | 640 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fieulaine | 279 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Filain | 135 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| La Flamengrie | 1 120 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flavigny-Le-Grand-Et-Beaurain | 483 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Flavy-Le-Martel | 1 628 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fleury | 126 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fluquières | 214 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Folembray | 1 466 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fonsommes | 535 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Lès-Clercs | 284 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Lès-Vervins | 984 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Notre-Dame | 382 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontaine-Uterte | 128 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontenelle | 283 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontenelle-En-Brie | 223 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fontenoy | 484 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Foreste | 180 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fossoy | 571 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fourdrain | 409 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Francilly-Selency | 457 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Franqueville | 128 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnes-En-Tardenois | 255 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnes | 156 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fresnoy-Le-Grand | 3 087 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Fressancourt | 207 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Frières-Faillouël | 999 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Froidestrées | 208 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Froidmont-Cohartille | 244 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gandelu | 679 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gauchy | 5 406 | Liste | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gercy | 292 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gergny | 152 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Germaine | 65 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gernicourt | 46 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gibercourt | 47 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gizy | 681 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gland | 486 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Glennes | 231 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Goudelancourt-Lès-Berrieux | 59 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Goudelancourt-Lès-Pierrepont | 152 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Goussancourt | 114 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gouy | 585 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Grandlup-Et-Fay | 314 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Grandrieux | 89 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Gricourt | 904 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
| Grisolles | 189 | Majoritaire | Ne sera pas pris en compte au niveau national |
